Suomen 100 suurinta järveä
Järvet vesipinta-alan mukaan Syken järvirekisterissä. Saimaa on rekisterissä jaettu useisiin nimettyihin altaisiin (esim. Pihlajavesi, Orivesi, Haukivesi), jotka näkyvät listalla erikseen; koko Saimaa on yli 4 000 km². Samoin Keitele näkyy osina (Ala-, Keski- ja Ylä-Keitele).
| # | Järvi | Kunta | Pinta-ala, km² | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saimaa | Lappeenranta, Taipalsaari | 1377 | 85,8 m | Erinomainen |
| 2 | Päijänne | Jyväskylä, Muurame | 1083 | 94,0 m | Hyvä |
| 3 | Inarijärvi | Inari | 1039 | 92,0 m | Hyvä |
| 4 | Pielinen | Lieksa, Nurmes | 894 | 61,0 m | Hyvä |
| 5 | Oulujärvi | Paltamo, Kajaani | 887 | – | Hyvä |
| 6 | Pihlajavesi | Savonlinna, Sulkava | 713 | 72,0 m | Erinomainen |
| 7 | Orivesi | Rääkkylä, Liperi | 601 | 74,0 m | Erinomainen |
| 8 | Haukivesi | Varkaus, Savonlinna | 560 | 55,0 m | Erinomainen |
| 9 | Kallavesi | Kuopio, Siilinjärvi | 478 | 75,0 m | Hyvä |
| 10 | Puruvesi | Savonlinna, Kitee | 416 | 61,0 m | Erinomainen |
| 11 | Pyhäselkä | Joensuu, Rääkkylä | 361 | 67,0 m | Hyvä |
| 12 | Puula | Kangasniemi, Mikkeli | 331 | 69,0 m | Erinomainen |
| 13 | Keski-Keitele | Viitasaari, Äänekoski | 330 | 40,0 m | Hyvä |
| 14 | Lokan tekojärvi | Sodankylä | 315 | 12,0 m | Tyydyttävä |
| 15 | Höytiäinen | Kontiolahti, Juuka | 283 | 59,0 m | Hyvä |
| 16 | Näsijärvi | Tampere, Ylöjärvi | 257 | 65,6 m | Hyvä |
| 17 | Yli-Kitka | Posio, Kuusamo | 237 | 41,2 m | Hyvä |
| 18 | Suvasvesi | Kuopio, Leppävirta | 234 | 90,0 m | Erinomainen |
| 19 | Kemijärvi | Kemijärvi | 231 | 24,0 m | Tyydyttävä |
| 20 | Juojärvi | Tuusniemi, Outokumpu | 220 | 51,0 m | Erinomainen |
| 21 | Enonvesi | Enonkoski, Rantasalmi | 209 | 46,9 m | Erinomainen |
| 22 | Pyhäjärvi | Kitee, Parikkala | 207 | 27,0 m | Erinomainen |
| 23 | Konnevesi | Konnevesi, Rautalampi | 189 | 57,1 m | Erinomainen |
| 24 | Kiantajärvi | Suomussalmi | 188 | 43,0 m | Tyydyttävä |
| 25 | Nilakka | Keitele, Pielavesi | 169 | 21,7 m | Hyvä |
| 26 | Iisvesi | Kuopio, Suonenjoki | 164 | 34,5 m | Hyvä |
| 27 | Koitere | Ilomantsi | 164 | 46,5 m | Hyvä |
| 28 | Vanajavesi | Hämeenlinna, Valkeakoski | 160 | 23,9 m | Tyydyttävä |
| 29 | Juurusvesi-Akonv. | Siilinjärvi, Kuopio | 157 | 62,0 m | Hyvä |
| 30 | Pyhäjärvi | Säkylä, Eura | 155 | 26,2 m | Tyydyttävä |
| 31 | Kivijärvi | Kivijärvi, Kannonkoski | 154 | 43,8 m | Hyvä |
| 32 | Porttipahdan tekojärvi | Sodankylä | 149 | 30,0 m | Tyydyttävä |
| 33 | Lappajärvi | Lappajärvi, Vimpeli | 145 | 36,0 m | Tyydyttävä |
| 34 | Suontee | Joutsa | 142 | 43,6 m | Erinomainen |
| 35 | Viinijärvi | Polvijärvi, Liperi | 135 | 58,3 m | Tyydyttävä |
| 36 | Längelmävesi | Orivesi, Kangasala | 133 | 59,3 m | Hyvä |
| 37 | Kyyvesi | Mikkeli, Kangasniemi | 130 | 35,3 m | Hyvä |
| 38 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 122 | 27,0 m | Erinomainen |
| 39 | Pyhäjärvi | Tampere, Pirkkala | 122 | 50,2 m | Tyydyttävä |
| 40 | Keurusselkä | Keuruu, Mänttä-Vilppula | 118 | 41,0 m | Hyvä |
| 41 | Onkivesi | Lapinlahti | 113 | 36,8 m | Tyydyttävä |
| 42 | Pielavesi | Pielavesi | 110 | 32,4 m | Erinomainen |
| 43 | Vesijärvi | Hollola, Asikkala | 108 | 40,0 m | Tyydyttävä |
| 44 | Ontojärvi-Nurmesjärvi | Kuhmo | 105 | 29,0 m | Tyydyttävä |
| 45 | Kolima | Pihtipudas, Viitasaari | 101 | 66,3 m | Hyvä |
| 46 | Rehja-Nuasjärvi | Sotkamo, Kajaani | 96,4 | 42,0 m | Hyvä |
| 47 | Kyrösjärvi | Ikaalinen, Ylöjärvi | 96,1 | 47,0 m | Hyvä |
| 48 | Simpelejärvi | Parikkala, Rautjärvi | 90,0 | 34,4 m | Hyvä |
| 49 | Simojärvi | Ranua | 89,9 | 27,0 m | Erinomainen |
| 50 | Ala-Keitele | Äänekoski | 88,4 | 46,0 m | Erinomainen |
| 51 | Lohjanjärvi | Lohja, Raasepori | 88,2 | 54,9 m | Hyvä |
| 52 | Vuohijärvi | Kouvola | 86,2 | 75,5 m | Erinomainen |
| 53 | Kermajärvi | Heinävesi | 85,6 | 56,1 m | Erinomainen |
| 54 | Jääsjärvi | Hartola | 81,1 | 28,2 m | Hyvä |
| 55 | Syväri | Kuopio, Lapinlahti | 80,7 | 41,0 m | Hyvä |
| 56 | Unnukka | Varkaus, Leppävirta | 80,5 | 41,1 m | Tyydyttävä |
| 57 | Ylä-Keitele | Viitasaari | 79,7 | 66,0 m | Hyvä |
| 58 | Kuolimo | Savitaipale, Mikkeli | 79,1 | 41,4 m | Erinomainen |
| 59 | Lentua | Kuhmo | 77,8 | 52,0 m | Erinomainen |
| 60 | Kivijärvi | Luumäki, Lappeenranta | 76,4 | 27,0 m | Hyvä |
| 61 | Muojärvi-Kirpistö | Kuusamo | 76,2 | 36,5 m | Erinomainen |
| 62 | Niinivesi | Rautalampi, Vesanto | 75,7 | 19,2 m | Erinomainen |
| 63 | Ruotsalainen | Heinola, Asikkala | 74,1 | 56,4 m | Hyvä |
| 64 | Luodonjärvi | Luoto, Kruunupyy | 67,7 | – | Tyydyttävä |
| 65 | Ruovesi | Ruovesi, Mänttä-Vilppula | 66,2 | 46,5 m | Hyvä |
| 66 | Lestijärvi | Lestijärvi | 64,7 | 6,9 m | Erinomainen |
| 67 | Leppävesi | Jyväskylä, Laukaa | 63,6 | 45,0 m | Hyvä |
| 68 | Rikkavesi | Kaavi, Tuusniemi | 63,4 | 66,8 m | Hyvä |
| 69 | Pyhäjärvi | Iitti, Kouvola | 61,8 | 22,0 m | Hyvä |
| 70 | Pyhäjärvi | Saarijärvi | 58,9 | 43,2 m | Erinomainen |
| 71 | Suontienselkä-Paasvesi | Suonenjoki | 57,8 | 74,4 m | Erinomainen |
| 72 | Vuotjärvi | Kuopio | 56,5 | 32,5 m | Hyvä |
| 73 | Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi | Posio | 55,9 | 21,0 m | Tyydyttävä |
| 74 | Mallasvesi | Valkeakoski, Pälkäne | 55,7 | 32,9 m | Hyvä |
| 75 | Sorsavesi | Leppävirta | 55,0 | 61,5 m | Erinomainen |
| 76 | Tarjanne | Mänttä-Vilppula, Ruovesi | 54,9 | 67,8 m | Hyvä |
| 77 | Roine | Kangasala, Pälkäne | 54,6 | 38,0 m | Hyvä |
| 78 | Kynsivesi-Leivonvesi | Laukaa, Hankasalmi | 54,1 | 48,0 m | Hyvä |
| 79 | Miekojärvi | Ylitornio | 53,3 | 22,8 m | Hyvä |
| 80 | Vuokkijärvi | Suomussalmi | 51,2 | 24,0 m | Tyydyttävä |
| 81 | Mutusjärvi | Inari | 50,4 | 74,0 m | Erinomainen |
| 82 | Ryökäsvesi-Liekune | Hirvensalmi | 50,2 | – | Erinomainen |
| 83 | Konnivesi | Heinola, Iitti | 50,1 | 52,9 m | Hyvä |
| 84 | Ala-Kitka | Kuusamo | 48,5 | 20,8 m | Erinomainen |
| 85 | Kuusamojärvi | Kuusamo | 47,4 | 17,7 m | Hyvä |
| 86 | Lammasjärvi | Kuhmo | 46,8 | 21,0 m | Hyvä |
| 87 | Pälkänevesi | Pälkäne, Kangasala | 46,3 | 46,6 m | Hyvä |
| 88 | Vaskivesi-Visuvesi | Virrat, Ruovesi | 46,2 | 62,0 m | Hyvä |
| 89 | Rautavesi | Hartola, Joutsa | 46,1 | 64,7 m | Hyvä |
| 90 | Alvajärvi | Pihtipudas | 45,6 | 25,5 m | Hyvä |
| 91 | Kukkia | Pälkäne, Hämeenlinna | 43,9 | 35,6 m | Hyvä |
| 92 | Kostonjärvi | Taivalkoski, Posio | 43,7 | 17,0 m | Hyvä |
| 93 | Palovesi-Jäm | Ruovesi | 42,7 | 61,0 m | Hyvä |
| 94 | Nitsijärvi | Inari | 42,3 | 35,3 m | Erinomainen |
| 95 | Lievestuoreenjärvi | Laukaa | 40,5 | 70,0 m | Hyvä |
| 96 | Koljonselkä | Orivesi, Jämsä | 40,5 | 56,4 m | Hyvä |
| 97 | Nuorajärvi | Ilomantsi | 40,2 | 12,0 m | Erinomainen |
| 98 | Ähtärinjärvi | Alajärvi, Soini | 39,9 | 27,0 m | Tyydyttävä |
| 99 | Vuosjärvi | Kannonkoski | 39,8 | 25,0 m | Hyvä |
| 100 | Vesijärvi | Kangasala | 39,5 | 39,0 m | Tyydyttävä |
Lähde: Syke ja ELY-keskukset, CC BY 4.0. Data tarkistettu 18.10.2026.