Suomen 100 syvintä järveä
Järvet suurimman luodatun syvyyden mukaan. Syvyydet ovat Syken järvirekisteristä. Syvin koskaan mitattu kohta on Päijänteen Rappukallio (95,3 m), jota rekisterin luvut eivät aina näytä.
| # | Järvi | Kunta | Syvin kohta | Pinta-ala | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päijänne | Jyväskylä, Muurame | 94,0 m | 1083 km² | Hyvä |
| 2 | Inarijärvi | Inari | 92,0 m | 1039 km² | Hyvä |
| 3 | Suvasvesi | Kuopio, Leppävirta | 90,0 m | 234 km² | Erinomainen |
| 4 | Saimaa | Lappeenranta, Taipalsaari | 85,8 m | 1377 km² | Erinomainen |
| 5 | Toisvesi | Virrat | 85,0 m | 29,4 km² | Erinomainen |
| 6 | Pääjärvi | Hämeenlinna, Hollola | 85,0 m | 13,4 km² | Hyvä |
| 7 | Vuohijärvi | Kouvola | 75,5 m | 86,2 km² | Erinomainen |
| 8 | Kallavesi | Kuopio, Siilinjärvi | 75,0 m | 478 km² | Hyvä |
| 9 | Suontienselkä-Paasvesi | Suonenjoki | 74,4 m | 57,8 km² | Erinomainen |
| 10 | Orivesi | Rääkkylä, Liperi | 74,0 m | 601 km² | Erinomainen |
| 11 | Mutusjärvi | Inari | 74,0 m | 50,4 km² | Erinomainen |
| 12 | Iso-Roine | Hämeenlinna | 73,0 m | 30,9 km² | Erinomainen |
| 13 | Pihlajavesi | Savonlinna, Sulkava | 72,0 m | 713 km² | Erinomainen |
| 14 | Maaninkajärvi | Kuopio, Siilinjärvi | 70,4 m | 24,4 km² | Tyydyttävä |
| 15 | Lievestuoreenjärvi | Laukaa | 70,0 m | 40,5 km² | Hyvä |
| 16 | Isojärvi | Kuhmoinen | 69,7 m | 18,3 km² | Erinomainen |
| 17 | Puula | Kangasniemi, Mikkeli | 69,0 m | 331 km² | Erinomainen |
| 18 | Pyhäjärvi | Orimattila, Lapinjärvi | 68,0 m | 13,0 km² | Hyvä |
| 19 | Tarjanne | Mänttä-Vilppula, Ruovesi | 67,8 m | 54,9 km² | Hyvä |
| 20 | Pyhäselkä | Joensuu, Rääkkylä | 67,0 m | 361 km² | Hyvä |
| 21 | Rikkavesi | Kaavi, Tuusniemi | 66,8 m | 63,4 km² | Hyvä |
| 22 | Kolima | Pihtipudas, Viitasaari | 66,3 m | 101 km² | Hyvä |
| 23 | Ylä-Keitele | Viitasaari | 66,0 m | 79,7 km² | Hyvä |
| 24 | Näsijärvi | Tampere, Ylöjärvi | 65,6 m | 257 km² | Hyvä |
| 25 | Rautavesi | Hartola, Joutsa | 64,7 m | 46,1 km² | Hyvä |
| 26 | Juurusvesi-Akonv. | Siilinjärvi, Kuopio | 62,0 m | 157 km² | Hyvä |
| 27 | Vaskivesi-Visuvesi | Virrat, Ruovesi | 62,0 m | 46,2 km² | Hyvä |
| 28 | Sorsavesi | Leppävirta | 61,5 m | 55,0 km² | Erinomainen |
| 29 | Pielinen | Lieksa, Nurmes | 61,0 m | 894 km² | Hyvä |
| 30 | Puruvesi | Savonlinna, Kitee | 61,0 m | 416 km² | Erinomainen |
| 31 | Palovesi-Jäm | Ruovesi | 61,0 m | 42,7 km² | Hyvä |
| 32 | Längelmävesi | Orivesi, Kangasala | 59,3 m | 133 km² | Hyvä |
| 33 | Höytiäinen | Kontiolahti, Juuka | 59,0 m | 283 km² | Hyvä |
| 34 | Viinijärvi | Polvijärvi, Liperi | 58,3 m | 135 km² | Tyydyttävä |
| 35 | Paatari | Inari | 58,3 m | 20,7 km² | Erinomainen |
| 36 | Konnevesi | Konnevesi, Rautalampi | 57,1 m | 189 km² | Erinomainen |
| 37 | Kilpisjärvi - Alajärvi | Enontekiö | 57,0 m | 37,3 km² | Erinomainen |
| 38 | Pukala | Orivesi | 57,0 m | 4,1 km² | Erinomainen |
| 39 | Ruotsalainen | Heinola, Asikkala | 56,4 m | 74,1 km² | Hyvä |
| 40 | Koljonselkä | Orivesi, Jämsä | 56,4 m | 40,5 km² | Hyvä |
| 41 | Torsa - Pieni-Torsa | Ruokolahti, Rautjärvi | 56,1 m | 15,8 km² | Erinomainen |
| 42 | Kermajärvi | Heinävesi | 56,1 m | 85,6 km² | Erinomainen |
| 43 | Haukivesi | Varkaus, Savonlinna | 55,0 m | 560 km² | Erinomainen |
| 44 | Lohjanjärvi | Lohja, Raasepori | 54,9 m | 88,2 km² | Hyvä |
| 45 | Ylä-Rieveli | Mäntyharju | 54,4 m | 33,8 km² | Erinomainen |
| 46 | Perunkajärvi | Rovaniemi | 53,0 m | 9,2 km² | Erinomainen |
| 47 | Konnivesi | Heinola, Iitti | 52,9 m | 50,1 km² | Hyvä |
| 48 | Lentua | Kuhmo | 52,0 m | 77,8 km² | Erinomainen |
| 49 | Juojärvi | Tuusniemi, Outokumpu | 51,0 m | 220 km² | Erinomainen |
| 50 | Iijärvi | Kuusamo, Suomussalmi | 51,0 m | 7,8 km² | Hyvä |
| 51 | Pyhäjärvi | Tampere, Pirkkala | 50,2 m | 122 km² | Tyydyttävä |
| 52 | Kovero | Ruovesi | 50,0 m | 1,4 km² | Erinomainen |
| 53 | Kajoonjärvi | Juuka | 49,9 m | 5,5 km² | Erinomainen |
| 54 | Suuri Jukajärvi | Ruokolahti | 49,8 m | 3,6 km² | Erinomainen |
| 55 | Rahajärvi | Inari | 49,5 m | 22,1 km² | Hyvä |
| 56 | Suuri Siikajärvi | Savonlinna, Sulkava | 49,1 m | 1,6 km² | Erinomainen |
| 57 | Hankavesi | Rautalampi | 49,0 m | 18,2 km² | Hyvä |
| 58 | Äväntäjärvi | Orivesi | 48,3 m | 3,4 km² | Hyvä |
| 59 | Kynsivesi-Leivonvesi | Laukaa, Hankasalmi | 48,0 m | 54,1 km² | Hyvä |
| 60 | Peurunka | Laukaa | 48,0 m | 6,9 km² | Hyvä |
| 61 | Mehtiö | Pieksämäki, Rautalampi | 48,0 m | 2,5 km² | Erinomainen |
| 62 | Iso-Jälä | Siilinjärvi | 47,6 m | 7,3 km² | Hyvä |
| 63 | Saarijärvi | Kouvola | 47,2 m | 87 ha | Erinomainen |
| 64 | Pyyvesi | Savonlinna | 47,1 m | 29,8 km² | – |
| 65 | Kyrösjärvi | Ikaalinen, Ylöjärvi | 47,0 m | 96,1 km² | Hyvä |
| 66 | Ala-Rieveli | Heinola, Mäntyharju | 46,9 m | 13,0 km² | Erinomainen |
| 67 | Enonvesi | Enonkoski, Rantasalmi | 46,9 m | 209 km² | Erinomainen |
| 68 | Iso Polvijärvi | Liperi | 46,6 m | 1,1 km² | Erinomainen |
| 69 | Pälkänevesi | Pälkäne, Kangasala | 46,6 m | 46,3 km² | Hyvä |
| 70 | Ruovesi | Ruovesi, Mänttä-Vilppula | 46,5 m | 66,2 km² | Hyvä |
| 71 | Koitere | Ilomantsi | 46,5 m | 164 km² | Hyvä |
| 72 | Kuorevesi | Jämsä, Mänttä-Vilppula | 46,3 m | 23,8 km² | Hyvä |
| 73 | Ala-Keitele | Äänekoski | 46,0 m | 88,4 km² | Erinomainen |
| 74 | Haapajärvi | Kangasniemi | 45,5 m | 4,0 km² | Erinomainen |
| 75 | Leppävesi | Jyväskylä, Laukaa | 45,0 m | 63,6 km² | Hyvä |
| 76 | Ala-Siikajärvi | Kuopio | 44,5 m | 11,0 km² | Erinomainen |
| 77 | Änättijärvi | Kuhmo | 44,0 m | 23,7 km² | Erinomainen |
| 78 | Kivijärvi | Kivijärvi, Kannonkoski | 43,8 m | 154 km² | Hyvä |
| 79 | Suontee | Joutsa | 43,6 m | 142 km² | Erinomainen |
| 80 | Sevettijärvi | Inari | 43,5 m | 17,9 km² | Erinomainen |
| 81 | Pyhäjärvi | Saarijärvi | 43,2 m | 58,9 km² | Erinomainen |
| 82 | Kiantajärvi | Suomussalmi | 43,0 m | 188 km² | Tyydyttävä |
| 83 | Riistavesi | Kuopio, Tuusniemi | 43,0 m | 23,2 km² | Hyvä |
| 84 | Myhinjärvi | Rautalampi | 42,9 m | 4,3 km² | Erinomainen |
| 85 | Simijärvi eli Iso-Simi | Raasepori | 42,8 m | 2,1 km² | Erinomainen |
| 86 | Lohijärvi | Sulkava, Savonlinna | 42,6 m | 6,6 km² | Erinomainen |
| 87 | Muuratjärvi | Muurame | 42,5 m | 31,5 km² | Erinomainen |
| 88 | Rehja-Nuasjärvi | Sotkamo, Kajaani | 42,0 m | 96,4 km² | Hyvä |
| 89 | Huhkojärvi | Keuruu | 41,9 m | 1,2 km² | Erinomainen |
| 90 | Kaavinjärvi | Kaavi, Tuusniemi | 41,9 m | 21,0 km² | Hyvä |
| 91 | Porontima | Kuusamo | 41,6 m | 3,1 km² | Hyvä |
| 92 | Kuolimo | Savitaipale, Mikkeli | 41,4 m | 79,1 km² | Erinomainen |
| 93 | Ajakka | Kuusamo | 41,3 m | 86 ha | Hyvä |
| 94 | Korpijärvi | Mäntyharju | 41,3 m | 31,2 km² | Erinomainen |
| 95 | Yli-Kitka | Posio, Kuusamo | 41,2 m | 237 km² | Hyvä |
| 96 | Repovesi-Luujärvi | Kouvola | 41,2 m | 22,8 km² | Hyvä |
| 97 | Unnukka | Varkaus, Leppävirta | 41,1 m | 80,5 km² | Tyydyttävä |
| 98 | Syväri | Kuopio, Lapinlahti | 41,0 m | 80,7 km² | Hyvä |
| 99 | Summasjärvi | Saarijärvi | 41,0 m | 21,9 km² | Hyvä |
| 100 | Kuvansi | Suonenjoki | 41,0 m | 16,0 km² | Erinomainen |
Lähde: Syke ja ELY-keskukset, CC BY 4.0. Data tarkistettu 18.10.2026.