Pohjois-Savon järvet
Pohjois-Savon maakunnassa on 3917 yli hehtaarin järveä, yhteensä 3662 km². 398 järvestä on oma sivu.
Kunnat
- Iisalmi111
- Joroinen100
- Kaavi271
- Keitele38
- Kiuruvesi128
- Kuopio903
- Lapinlahti222
- Leppävirta389
- Pielavesi162
- Rautalampi161
- Rautavaara256
- Siilinjärvi135
- Sonkajärvi224
- Suonenjoki247
- Tervo49
- Tuusniemi227
- Varkaus107
- Vesanto63
- Vieremä124
Luku kertoo kunnan yli hehtaarin järvien määrän.
Pisteen väri kertoo järven ekologisen tilan:erinomainenhyvätyydyttävävälttävä tai huonoei luokkaa
Suurimmat järvet
| # | Järvi | Kunta | Pinta-ala | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukivesi | Varkaus, Savonlinna | 560 km² | 55,0 m | Erinomainen |
| 2 | Kallavesi | Kuopio, Siilinjärvi | 478 km² | 75,0 m | Hyvä |
| 3 | Suvasvesi | Kuopio, Leppävirta | 234 km² | 90,0 m | Erinomainen |
| 4 | Juojärvi | Tuusniemi, Outokumpu | 220 km² | 51,0 m | Erinomainen |
| 5 | Nilakka | Keitele, Pielavesi | 169 km² | 21,7 m | Hyvä |
| 6 | Iisvesi | Kuopio, Suonenjoki | 164 km² | 34,5 m | Hyvä |
| 7 | Juurusvesi-Akonv. | Siilinjärvi, Kuopio | 157 km² | 62,0 m | Hyvä |
| 8 | Onkivesi | Lapinlahti | 113 km² | 36,8 m | Tyydyttävä |
| 9 | Pielavesi | Pielavesi | 110 km² | 32,4 m | Erinomainen |
| 10 | Syväri | Kuopio, Lapinlahti | 80,7 km² | 41,0 m | Hyvä |
| 11 | Unnukka | Varkaus, Leppävirta | 80,5 km² | 41,1 m | Tyydyttävä |
| 12 | Niinivesi | Rautalampi, Vesanto | 75,7 km² | 19,2 m | Erinomainen |
| 13 | Rikkavesi | Kaavi, Tuusniemi | 63,4 km² | 66,8 m | Hyvä |
| 14 | Suontienselkä-Paasvesi | Suonenjoki | 57,8 km² | 74,4 m | Erinomainen |
| 15 | Vuotjärvi | Kuopio | 56,5 km² | 32,5 m | Hyvä |
| 16 | Sorsavesi | Leppävirta | 55,0 km² | 61,5 m | Erinomainen |
| 17 | Sysmä | Joroinen | 33,2 km² | 18,4 m | Hyvä |
| 18 | Hirvijärvi | Tervo, Kuopio | 32,9 km² | 12,1 m | Erinomainen |
| 19 | Koivujärvi | Kiuruvesi | 26,1 km² | 16,0 m | Hyvä |
| 20 | Haapajärvi | Iisalmi | 25,9 km² | 8,5 m | Tyydyttävä |
| 21 | Koskelovesi-Miekkavesi | Suonenjoki, Rautalampi | 25,5 km² | 25,0 m | Erinomainen |
| 22 | Sonkari-Riitunlampi | Vesanto | 25,2 km² | 35,8 m | Erinomainen |
| 23 | Maaninkajärvi | Kuopio, Siilinjärvi | 24,4 km² | 70,4 m | Tyydyttävä |
| 24 | Riistavesi | Kuopio, Tuusniemi | 23,2 km² | 43,0 m | Hyvä |
| 25 | Porovesi | Iisalmi | 22,1 km² | 25,0 m | Tyydyttävä |
Syvimmät järvet
| # | Järvi | Kunta | Syvin kohta | Pinta-ala | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvasvesi | Kuopio, Leppävirta | 90,0 m | 234 km² | Erinomainen |
| 2 | Kallavesi | Kuopio, Siilinjärvi | 75,0 m | 478 km² | Hyvä |
| 3 | Suontienselkä-Paasvesi | Suonenjoki | 74,4 m | 57,8 km² | Erinomainen |
| 4 | Maaninkajärvi | Kuopio, Siilinjärvi | 70,4 m | 24,4 km² | Tyydyttävä |
| 5 | Rikkavesi | Kaavi, Tuusniemi | 66,8 m | 63,4 km² | Hyvä |
| 6 | Juurusvesi-Akonv. | Siilinjärvi, Kuopio | 62,0 m | 157 km² | Hyvä |
| 7 | Sorsavesi | Leppävirta | 61,5 m | 55,0 km² | Erinomainen |
| 8 | Haukivesi | Varkaus, Savonlinna | 55,0 m | 560 km² | Erinomainen |
| 9 | Juojärvi | Tuusniemi, Outokumpu | 51,0 m | 220 km² | Erinomainen |
| 10 | Hankavesi | Rautalampi | 49,0 m | 18,2 km² | Hyvä |