Suonenjoen järvet
Suonenjoen alueella on 247 yli hehtaarin järveä, yhteensä 286 km². Suurin on Iisvesi (164 km²), syvin Suontienselkä-Paasvesi (74,4 m), ja kirkkain Iisvesi (näkösyvyys 2,6 m).
247
järveä
286 km²
vesipinta-alaa
25
järvisivua
8
uimapaikkaa
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.
järviuimarantauimapaikka
Järvet, joista on tarkemmat tiedot
Järjestä sarakkeen otsikosta.
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta | Näkösyvyys | Ekologinen tilaTila | Uimapaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Iisvesi | 164 km² | 34,5 m | 2,6 m | Hyvä | 1 |
| Suontienselkä-Paasvesi | 57,8 km² | 74,4 m | 1,1 m | Erinomainen | 2 |
| Koskelovesi-Miekkavesi | 25,5 km² | 25,0 m | 2,2 m | Erinomainen | 2 |
| Kuvansi | 16,0 km² | 41,0 m | 1,6 m | Erinomainen | – |
| Ahveninen | 6,3 km² | 35,0 m | 1,2 m | Erinomainen | – |
| Kutunjärvi | 4,2 km² | 20,0 m | 1,9 m | Hyvä | – |
| Iso-Rasti | 2,7 km² | 11,0 m | – | Hyvä | – |
| Jylänki | 2,6 km² | 14,0 m | – | Hyvä | – |
| Haapajärvi | 1,8 km² | 12,0 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Pieni-Varpanen | 1,6 km² | 7,8 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Ylävesi | 1,4 km² | 23,0 m | – | Hyvä | – |
| Saittajärvi | 1,2 km² | 17,0 m | 1,6 m | Hyvä | – |
| Suurijärvi | 1,0 km² | 26,0 m | 2,5 m | Erinomainen | – |
| Iso-Tervanen | 1,0 km² | 11,5 m | 1,6 m | Erinomainen | – |
| Pieni-Ahveninen | 1,0 km² | 2,6 m | 0,7 m | Tyydyttävä | – |
| Viipperonjärvi | 99 ha | 10,0 m | 1,5 m | Erinomainen | – |
| Lylyjärvi | 98 ha | 17,0 m | 1,1 m | – | – |
| Pitkä-Petäinen | 90 ha | 6,8 m | 1,2 m | Erinomainen | – |
| Iso Lapinjärvi | 87 ha | 11,5 m | – | Hyvä | – |
| Kutujärvi | 64 ha | 29,0 m | 1,5 m | – | – |
| Litmanen | 60 ha | 1,5 m | – | Hyvä | – |
| Harvanen | 55 ha | 7,0 m | – | Hyvä | – |
| Heinänen | 52 ha | 6,0 m | – | Erinomainen | – |
| Leväjärvi | 43 ha | 20,0 m | 1,7 m | Hyvä | – |
| Kimpanlampi | 11 ha | 2,5 m | 1,5 m | Hyvä | – |
Muut yli 10 hehtaarin järvet
Näistä ei ole tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi.
Näytä 53 järveä
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta |
|---|---|---|
| Suurijärvi | 56 ha | 8,0 m |
| Vääräjärvi | 53 ha | 17,0 m |
| Uuhijärvi | 50 ha | 17,0 m |
| Vehmasjärvi | 47 ha | 30,4 m |
| Jauhojärvi | 46 ha | 9,1 m |
| Pieni Lapinjärvi | 45 ha | 13,1 m |
| Savijärvi | 43 ha | 4,8 m |
| Kolunpohja | 43 ha | 19,0 m |
| Pasko-Petäinen | 42 ha | 11,5 m |
| Pesäjärvi | 39 ha | 8,0 m |
| Särkinen | 37 ha | 8,2 m |
| Iso-Riuttanen | 36 ha | – |
| Iso-Viitanen | 35 ha | 7,1 m |
| Salmoset | 34 ha | 6,0 m |
| Palokki | 33 ha | 21,8 m |
| Vuorijärvi | 32 ha | 19,8 m |
| Iso Kolunpohja | 30 ha | 6,3 m |
| Pieni-Rasti | 29 ha | 7,9 m |
| Vuorinen | 27 ha | 23,7 m |
| Mustikainen | 27 ha | 5,9 m |
| Kumpunen | 26 ha | 7,5 m |
| Jouhteninen | 25 ha | 4,8 m |
| Iso Haukijärvi | 21 ha | 12,9 m |
| Suhonjärvi | 21 ha | 7,0 m |
| Tuikkanen | 21 ha | 1,5 m |
| Iso-Hukkanen | 20 ha | 18,7 m |
| Iso-Sikla | 20 ha | 12,0 m |
| Iso-Musta | 20 ha | 14,7 m |
| Kourujärvi | 20 ha | 15,0 m |
| Säynäinen | 20 ha | 16,0 m |
| Iso-Kurikka | 19 ha | – |
| Mikanlampi | 19 ha | 4,9 m |
| Aluslampi | 19 ha | 7,2 m |
| Höyhkää | 19 ha | 6,2 m |
| Pyöreinen | 19 ha | 2,8 m |
| Pieni-Riuttanen | 18 ha | – |
| Valkeinen | 18 ha | 5,8 m |
| Pieni-Viitanen | 17 ha | 15,6 m |
| Kapea | 14 ha | 11,2 m |
| Hoikanlampi | 14 ha | 16,1 m |
| Kallio-Kourujärvi | 13 ha | 11,1 m |
| Haukijärvi | 12 ha | 7,0 m |
| Iso Rytänen | 12 ha | 4,5 m |
| Iso-Murtonen | 12 ha | 2,8 m |
| Tervalampi | 11 ha | 2,1 m |
| Saininlampi | 11 ha | 2,0 m |
| Kaupinlampi | 11 ha | 6,6 m |
| Kivi-Hakkarainen | 11 ha | 16,0 m |
| Jyrkkä | 11 ha | 25,1 m |
| Pitkä-Hakkarainen | 10 ha | 12,0 m |
| Valkeinen | 10 ha | 11,3 m |
| Valkeinen | 10 ha | 4,3 m |
| Pöngänlampi | 10 ha | 16,6 m |
Suonenjoen uimarannat ja uimapaikat
Lähde Lipas. Mukana myös meren rannat.
- Iisveden sataman uimapaikkaUimapaikka, Koskelovesi-Miekkavesi
- Jauhojärven uimapaikkaUimapaikka
- Kaatron uimalaUimaranta
- Kahvimyllyn uimapaikkaUimapaikka, Suontienselkä-Paasvesi
- Kokkolammen uimapaikkaUimapaikka
- Lylyjärven uimapaikkaUimapaikka
- Siioninsillan uimapaikkaUimapaikka, Suontienselkä-Paasvesi
- Suvituulentien uimapaikkaUimapaikka, Koskelovesi-Miekkavesi