Keski-Suomen järvet
Keski-Suomen maakunnassa on 3459 yli hehtaarin järveä, yhteensä 2509 km². 261 järvestä on oma sivu.
Kunnat
- Hankasalmi99
- Joutsa196
- Jyväskylä331
- Jämsä473
- Kannonkoski82
- Karstula161
- Keuruu317
- Kinnula65
- Kivijärvi92
- Konnevesi100
- Kyyjärvi46
- Laukaa132
- Luhanka63
- Multia147
- Muurame37
- Petäjävesi102
- Pihtipudas142
- Saarijärvi245
- Toivakka83
- Uurainen127
- Viitasaari247
- Äänekoski172
Luku kertoo kunnan yli hehtaarin järvien määrän.
Pisteen väri kertoo järven ekologisen tilan:erinomainenhyvätyydyttävävälttävä tai huonoei luokkaa
Suurimmat järvet
| # | Järvi | Kunta | Pinta-ala | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päijänne | Jyväskylä, Muurame | 1083 km² | 94,0 m | Hyvä |
| 2 | Keski-Keitele | Viitasaari, Äänekoski | 330 km² | 40,0 m | Hyvä |
| 3 | Konnevesi | Konnevesi, Rautalampi | 189 km² | 57,1 m | Erinomainen |
| 4 | Kivijärvi | Kivijärvi, Kannonkoski | 154 km² | 43,8 m | Hyvä |
| 5 | Suontee | Joutsa | 142 km² | 43,6 m | Erinomainen |
| 6 | Keurusselkä | Keuruu, Mänttä-Vilppula | 118 km² | 41,0 m | Hyvä |
| 7 | Kolima | Pihtipudas, Viitasaari | 101 km² | 66,3 m | Hyvä |
| 8 | Ala-Keitele | Äänekoski | 88,4 km² | 46,0 m | Erinomainen |
| 9 | Ylä-Keitele | Viitasaari | 79,7 km² | 66,0 m | Hyvä |
| 10 | Leppävesi | Jyväskylä, Laukaa | 63,6 km² | 45,0 m | Hyvä |
| 11 | Pyhäjärvi | Saarijärvi | 58,9 km² | 43,2 m | Erinomainen |
| 12 | Kynsivesi-Leivonvesi | Laukaa, Hankasalmi | 54,1 km² | 48,0 m | Hyvä |
| 13 | Alvajärvi | Pihtipudas | 45,6 km² | 25,5 m | Hyvä |
| 14 | Lievestuoreenjärvi | Laukaa | 40,5 km² | 70,0 m | Hyvä |
| 15 | Vuosjärvi | Kannonkoski | 39,8 km² | 25,0 m | Hyvä |
| 16 | Muuratjärvi | Muurame | 31,5 km² | 42,5 m | Erinomainen |
| 17 | Pääjärvi | Karstula | 29,5 km² | 14,9 m | Tyydyttävä |
| 18 | Muuruejärvi | Viitasaari | 25,3 km² | 25,8 m | Erinomainen |
| 19 | Kuorevesi | Jämsä, Mänttä-Vilppula | 23,8 km² | 46,3 m | Hyvä |
| 20 | Armisvesi | Hankasalmi | 23,4 km² | 38,0 m | Erinomainen |
| 21 | Kuusvesi | Laukaa | 22,1 km² | 28,0 m | Hyvä |
| 22 | Summasjärvi | Saarijärvi | 21,9 km² | 41,0 m | Hyvä |
| 23 | Muurasjärvi | Pihtipudas | 21,0 km² | 35,7 m | Hyvä |
| 24 | Pihlajavesi | Keuruu | 20,7 km² | 20,0 m | Hyvä |
| 25 | Kuuhankavesi | Hankasalmi | 18,4 km² | 24,0 m | Hyvä |
Syvimmät järvet
| # | Järvi | Kunta | Syvin kohta | Pinta-ala | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päijänne | Jyväskylä, Muurame | 94,0 m | 1083 km² | Hyvä |
| 2 | Lievestuoreenjärvi | Laukaa | 70,0 m | 40,5 km² | Hyvä |
| 3 | Kolima | Pihtipudas, Viitasaari | 66,3 m | 101 km² | Hyvä |
| 4 | Ylä-Keitele | Viitasaari | 66,0 m | 79,7 km² | Hyvä |
| 5 | Konnevesi | Konnevesi, Rautalampi | 57,1 m | 189 km² | Erinomainen |
| 6 | Kynsivesi-Leivonvesi | Laukaa, Hankasalmi | 48,0 m | 54,1 km² | Hyvä |
| 7 | Peurunka | Laukaa | 48,0 m | 6,9 km² | Hyvä |
| 8 | Kuorevesi | Jämsä, Mänttä-Vilppula | 46,3 m | 23,8 km² | Hyvä |
| 9 | Ala-Keitele | Äänekoski | 46,0 m | 88,4 km² | Erinomainen |
| 10 | Leppävesi | Jyväskylä, Laukaa | 45,0 m | 63,6 km² | Hyvä |