Kainuun järvet
Kainuun maakunnassa on 5108 yli hehtaarin järveä, yhteensä 2786 km². 427 järvestä on oma sivu.
Kunnat
Luku kertoo kunnan yli hehtaarin järvien määrän.
Pisteen väri kertoo järven ekologisen tilan:erinomainenhyvätyydyttävävälttävä tai huonoei luokkaa
Suurimmat järvet
| # | Järvi | Kunta | Pinta-ala | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oulujärvi | Paltamo, Kajaani | 887 km² | – | Hyvä |
| 2 | Kiantajärvi | Suomussalmi | 188 km² | 43,0 m | Tyydyttävä |
| 3 | Ontojärvi-Nurmesjärvi | Kuhmo | 105 km² | 29,0 m | Tyydyttävä |
| 4 | Rehja-Nuasjärvi | Sotkamo, Kajaani | 96,4 km² | 42,0 m | Hyvä |
| 5 | Lentua | Kuhmo | 77,8 km² | 52,0 m | Erinomainen |
| 6 | Vuokkijärvi | Suomussalmi | 51,2 km² | 24,0 m | Tyydyttävä |
| 7 | Lammasjärvi | Kuhmo | 46,8 km² | 21,0 m | Hyvä |
| 8 | Laakajärvi | Sotkamo, Kajaani | 34,8 km² | 25,9 m | Hyvä |
| 9 | Iivantiira-Juttuajärvi | Kuhmo | 32,3 km² | 27,0 m | Erinomainen |
| 10 | Iso-Kiimanen | Sotkamo | 30,8 km² | 36,0 m | Hyvä |
| 11 | Kivesjärvi | Paltamo | 25,7 km² | 12,5 m | Hyvä |
| 12 | Änättijärvi | Kuhmo | 23,7 km² | 44,0 m | Erinomainen |
| 13 | Kiantajärvi | Sotkamo | 23,3 km² | 29,0 m | Hyvä |
| 14 | Kellojärvi-Korpijärvi | Kuhmo | 22,3 km² | 25,2 m | Hyvä |
| 15 | Iijärvi | Ristijärvi | 22,0 km² | 31,0 m | Hyvä |
| 16 | Jormasjärvi | Sotkamo | 20,5 km² | 28,0 m | Hyvä |
| 17 | Sapsojärvet | Sotkamo | 19,7 km² | 25,7 m | Hyvä |
| 18 | Lentiira | Kuhmo | 18,4 km² | 27,0 m | Erinomainen |
| 19 | Hyrynjärvi | Hyrynsalmi | 18,0 km² | 23,5 m | Hyvä |
| 20 | Korvuanjärvi | Suomussalmi, Taivalkoski | 15,4 km² | 37,0 m | Hyvä |
| 21 | Jonkeri | Kuhmo | 14,0 km² | 18,8 m | Erinomainen |
| 22 | Piispajärvi | Suomussalmi | 12,9 km² | 12,8 m | Hyvä |
| 23 | Pirttijärvi-Kaitainjärvi | Sotkamo | 12,8 km² | 27,0 m | Hyvä |
| 24 | Pesiöjärvi | Suomussalmi | 12,7 km² | 15,8 m | Erinomainen |
| 25 | Iso-Pyhäntä | Ristijärvi | 11,6 km² | 32,0 m | Tyydyttävä |
Syvimmät järvet
| # | Järvi | Kunta | Syvin kohta | Pinta-ala | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lentua | Kuhmo | 52,0 m | 77,8 km² | Erinomainen |
| 2 | Änättijärvi | Kuhmo | 44,0 m | 23,7 km² | Erinomainen |
| 3 | Kiantajärvi | Suomussalmi | 43,0 m | 188 km² | Tyydyttävä |
| 4 | Rehja-Nuasjärvi | Sotkamo, Kajaani | 42,0 m | 96,4 km² | Hyvä |
| 5 | Korvuanjärvi | Suomussalmi, Taivalkoski | 37,0 m | 15,4 km² | Hyvä |
| 6 | Iso-Peranka | Suomussalmi | 36,8 m | 4,0 km² | Erinomainen |
| 7 | Iso-Kiimanen | Sotkamo | 36,0 m | 30,8 km² | Hyvä |
| 8 | Öllöri | Suomussalmi | 36,0 m | 53 ha | Erinomainen |
| 9 | Jämäsjärvi | Kuhmo | 32,3 m | 1,3 km² | Erinomainen |
| 10 | Iso-Pyhäntä | Ristijärvi | 32,0 m | 11,6 km² | Tyydyttävä |