Kuhmon järvet
Kuhmon alueella on 1765 yli hehtaarin järveä, yhteensä 622 km². Suurin on Ontojärvi-Nurmesjärvi (105 km²), syvin Lentua (52,0 m), ja kirkkain Valtasenjärvi-Raudanjärvi (näkösyvyys 2,9 m).
1765
järveä
622 km²
vesipinta-alaa
131
järvisivua
3
uimapaikkaa
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.
järviuimarantauimapaikka
Järvet, joista on tarkemmat tiedot
Järjestä sarakkeen otsikosta.
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta | Näkösyvyys | Ekologinen tilaTila | Uimapaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontojärvi-Nurmesjärvi | 105 km² | 29,0 m | 1,5 m | Tyydyttävä | – |
| Lentua | 77,8 km² | 52,0 m | 1,8 m | Erinomainen | – |
| Lammasjärvi | 46,8 km² | 21,0 m | 1,5 m | Hyvä | 3 |
| Iivantiira-Juttuajärvi | 32,3 km² | 27,0 m | 1,7 m | Erinomainen | – |
| Änättijärvi | 23,7 km² | 44,0 m | 1,9 m | Erinomainen | – |
| Kellojärvi-Korpijärvi | 22,3 km² | 25,2 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Lentiira | 18,4 km² | 27,0 m | 2,0 m | Erinomainen | – |
| Jonkeri | 14,0 km² | 18,8 m | 1,5 m | Erinomainen | – |
| Vuosanganjärvi-Hyötyjärvi | 10,4 km² | 25,0 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Saunajärvi | 9,9 km² | 11,0 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Aittojärvi-Murtojärvi | 7,1 km² | 14,5 m | 1,7 m | Erinomainen | – |
| Vepsänjärvi | 5,7 km² | 31,7 m | 1,6 m | Hyvä | – |
| Kalliojärvi | 5,4 km² | 18,8 m | 1,9 m | Erinomainen | – |
| Juolunkajärvi | 4,3 km² | 12,3 m | 1,6 m | Erinomainen | – |
| Kälkänen | 4,2 km² | 13,5 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Veräinen | 3,8 km² | 21,5 m | 1,5 m | Erinomainen | – |
| Kuusijärvi | 3,8 km² | 12,5 m | 0,8 m | Hyvä | – |
| Kuivajärvi | 3,7 km² | 30,7 m | 1,2 m | Hyvä | – |
| Iso Kuumujärvi | 2,9 km² | 10,9 m | 1,9 m | Erinomainen | – |
| Iso-Hakojärvi | 2,8 km² | 8,6 m | 1,4 m | Erinomainen | – |
| Iso-Rommakko | 2,7 km² | 18,0 m | 1,8 m | Erinomainen | – |
| Viiksimonjärvi | 2,7 km² | 8,4 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Kivijärvi | 2,6 km² | 9,9 m | 2,3 m | Erinomainen | – |
| Mertajärvi | 2,5 km² | 26,0 m | 2,7 m | Erinomainen | – |
| Simunanjärvi | 2,5 km² | 6,2 m | 1,0 m | Hyvä | – |
| Juortananjärvi | 2,5 km² | 12,4 m | 1,4 m | Erinomainen | – |
| Alasenjärvi | 2,5 km² | 24,0 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Valtasenjärvi-Raudanjärvi | 2,4 km² | 22,1 m | 2,9 m | Hyvä | – |
| Kaurojärvi | 2,3 km² | 9,8 m | 1,4 m | Erinomainen | – |
| Iso-Kupsunen | 2,1 km² | 14,2 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Iso-Palonen | 2,0 km² | 22,0 m | 1,5 m | Erinomainen | – |
| Särkijärvi-Syväjärvi | 2,0 km² | 4,3 m | 0,7 m | Tyydyttävä | – |
| Kalliojärvi-Kymmensylinen | 2,0 km² | 19,0 m | 1,2 m | Hyvä | – |
| Naamajärvi | 1,9 km² | 2,3 m | 2,0 m | Erinomainen | – |
| Pieni Kuumujärvi | 1,8 km² | 7,9 m | 1,6 m | Tyydyttävä | – |
| Riienjärvi-Lutjanjärvi | 1,8 km² | 8,8 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Härmäjärvi | 1,7 km² | 10,4 m | 0,9 m | Hyvä | – |
| Pieni-Kupsunen | 1,6 km² | 7,7 m | 1,2 m | Hyvä | – |
| Hangasjärvi | 1,6 km² | 9,6 m | 1,7 m | Hyvä | – |
| Iso Mustinjärvi | 1,5 km² | 13,5 m | 1,7 m | Hyvä | – |
| Särkijärvi | 1,5 km² | 8,4 m | 1,9 m | Hyvä | – |
| Kivi-Kiekki | 1,5 km² | 9,0 m | 1,2 m | Hyvä | – |
| Iso Hiirenjärvi | 1,5 km² | 10,4 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Lauvusjärvi | 1,4 km² | 19,2 m | 1,3 m | Erinomainen | – |
| Patojärvi | 1,4 km² | 16,3 m | 1,6 m | – | – |
| Pyssylampi | 1,4 km² | 8,5 m | – | Hyvä | – |
| Latvanjärvi | 1,4 km² | 5,2 m | 1,0 m | Hyvä | – |
| Pitkäjärvi | 1,4 km² | 11,8 m | 0,8 m | Hyvä | – |
| Lipukkajärvi | 1,4 km² | 9,0 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Jämäsjärvi | 1,3 km² | 32,3 m | 2,7 m | Erinomainen | – |
| Luulajanjärvi | 1,3 km² | 11,7 m | 1,2 m | Hyvä | – |
| Teerijärvi | 1,3 km² | 7,5 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Alajärvi | 1,2 km² | 13,0 m | 0,9 m | Hyvä | – |
| Jämäsjärvi | 1,2 km² | 3,6 m | – | Hyvä | – |
| Kuusijärvi | 1,2 km² | 5,5 m | – | Erinomainen | – |
| Sumsanjärvi | 1,2 km² | 4,8 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Hukkajärvi | 1,2 km² | 15,2 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Kuusamonjärvi | 1,2 km² | 7,5 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Kortejärvi | 1,1 km² | 7,4 m | 1,0 m | Hyvä | – |
| Korkananjärvi | 1,1 km² | 12,7 m | 1,9 m | Hyvä | – |
| Välijärvi | 1,1 km² | 7,0 m | – | Erinomainen | – |
| Niemisjärvi | 1,1 km² | 6,2 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Kokkamo | 1,1 km² | 14,7 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Mäntyjärvi | 1,1 km² | 10,3 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Iso Rahajärvi | 1,1 km² | 10,4 m | 0,8 m | Hyvä | – |
| Maaselänjärvi | 1,0 km² | 3,4 m | – | Hyvä | – |
| Vartiusjärvi | 99 ha | 3,8 m | 1,7 m | Hyvä | – |
| Haarajärvi | 93 ha | 14,8 m | – | Hyvä | – |
| Tervajärvi-Puhakanjärvi | 92 ha | 12,0 m | – | Erinomainen | – |
| Irkku | 90 ha | 11,2 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Iso-Valkeainen | 89 ha | 13,9 m | 2,2 m | Hyvä | – |
| Saarijärvi | 89 ha | 11,6 m | – | Hyvä | – |
| Pirttijärvi | 86 ha | 9,8 m | – | Hyvä | – |
| Nuolijärvi | 85 ha | 3,1 m | – | Hyvä | – |
| Iso Riihijärvi | 85 ha | 7,5 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Sutisenjärvi | 84 ha | 12,0 m | – | Hyvä | – |
| Pääjärvi | 84 ha | 2,5 m | – | Hyvä | – |
| Ristijärvi | 84 ha | 18,9 m | – | Hyvä | – |
| Lapinjärvi | 84 ha | 5,6 m | – | Hyvä | – |
| Huuhilonjärvi | 83 ha | 12,3 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Kivijärvi | 82 ha | 30,9 m | – | Hyvä | – |
| Lapinjärvi-Autiojärvi | 80 ha | 7,1 m | – | Hyvä | – |
| Varajärvi | 80 ha | 4,5 m | – | Hyvä | – |
| Kaita-Kiekki | 79 ha | 6,3 m | – | Hyvä | – |
| Pitkäjärvi | 79 ha | 11,3 m | – | Hyvä | – |
| Kuikkajärvi | 79 ha | 12,3 m | – | Hyvä | – |
| Särkinen | 78 ha | 22,2 m | – | Hyvä | – |
| Rastinjärvi | 78 ha | 11,1 m | 0,9 m | Hyvä | – |
| Iso-Kaatiainen | 77 ha | 6,0 m | 0,7 m | Hyvä | – |
| Kivijärvi | 77 ha | 10,0 m | – | Hyvä | – |
| Jaakonjärvi | 77 ha | 12,6 m | – | Hyvä | – |
| Kotajärvi | 76 ha | 6,0 m | – | Hyvä | – |
| Iso-Tahkonen | 76 ha | 6,0 m | – | Hyvä | – |
| Kostamosjärvi | 76 ha | 1,4 m | – | Hyvä | – |
| Saari-Valkeinen | 74 ha | 16,5 m | 2,7 m | Hyvä | – |
| Karsikkojärvi | 74 ha | 16,4 m | – | Hyvä | – |
| Löytöjärvi | 73 ha | 3,4 m | 0,8 m | Hyvä | – |
| Haatajanjärvi | 73 ha | 2,6 m | 0,8 m | Tyydyttävä | – |
| Vääränjärvi | 72 ha | 5,4 m | – | Hyvä | – |
| Kangasjärvi | 70 ha | 8,4 m | 1,0 m | Hyvä | – |
| Särkinen | 68 ha | – | 1,4 m | Tyydyttävä | – |
| Kalliolampi | 67 ha | 8,0 m | – | Hyvä | – |
| Mäntyjärvi | 67 ha | 12,3 m | – | Hyvä | – |
| Hieta-Kiekki | 66 ha | 7,5 m | – | Hyvä | – |
| Sarvijärvi | 64 ha | 11,1 m | – | Hyvä | – |
| Iso-Valkeainen | 63 ha | 7,7 m | – | Erinomainen | – |
| Saarijärvi | 62 ha | 5,0 m | – | Hyvä | – |
| Iso Raatejärvi | 62 ha | 10,7 m | – | Hyvä | – |
| Saari-Kiekki | 60 ha | 6,2 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Salmijärvi | 59 ha | 5,4 m | – | Hyvä | – |
| Säynäjärvi | 58 ha | 11,7 m | 1,9 m | Erinomainen | – |
| Tulijärvi | 56 ha | 18,6 m | 2,5 m | Hyvä | – |
| Iso Akonjärvi | 56 ha | 2,3 m | – | Hyvä | – |
| Kylmänjärvi | 56 ha | 12,5 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Pieni Rahajärvi | 55 ha | 5,5 m | – | Hyvä | – |
| Elimysjärvi | 55 ha | 1,4 m | – | Hyvä | – |
| Iso Lehmilampi | 55 ha | 1,8 m | – | Hyvä | – |
| Juurikkajärvi | 55 ha | 10,0 m | – | Hyvä | – |
| Valkeisjärvi | 54 ha | 17,2 m | – | Erinomainen | – |
| Mäntyjärvi | 53 ha | 6,5 m | – | Erinomainen | – |
| Kesselinjärvi | 51 ha | 5,9 m | – | Hyvä | – |
| Kalliojärvi | 51 ha | 22,0 m | – | Hyvä | – |
| Lauttajärvi | 51 ha | 17,0 m | – | Hyvä | – |
| Lapinjärvi | 51 ha | 5,4 m | – | Hyvä | – |
| Pullukanjärvi | 51 ha | 5,6 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Iso-Sepponen | 50 ha | 9,3 m | 0,9 m | Hyvä | – |
| Kalastonlampi | 48 ha | 5,6 m | – | Erinomainen | – |
| Iso-Sintiö | 46 ha | 6,3 m | 0,9 m | Hyvä | – |
| Peurajärvi | 44 ha | 8,1 m | – | Hyvä | – |
| Pirttijärvi | 36 ha | 7,9 m | – | Hyvä | – |
| Ristonlampi | 7,9 ha | 3,3 m | – | Erinomainen | – |
Muut yli 10 hehtaarin järvet
Näistä ei ole tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi.
Näytä 270 järveä
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta |
|---|---|---|
| Palonen | 64 ha | 12,2 m |
| Saarijärvi | 56 ha | – |
| Repojärvi | 51 ha | 25,0 m |
| Säynäjäjärvi | 51 ha | 8,6 m |
| Iso-Luoma | 49 ha | 15,3 m |
| Tolpanlampi | 49 ha | – |
| Ahvenjärvi | 48 ha | 12,1 m |
| Särkinen | 48 ha | 4,7 m |
| Mustajärvi | 48 ha | – |
| Iso-Hietanen | 47 ha | 3,1 m |
| Kylmänjärvi | 47 ha | 14,7 m |
| Vesijärvi | 47 ha | 1,9 m |
| Haukijärvi | 47 ha | 2,2 m |
| Kuikkajärvi | 46 ha | 7,0 m |
| Sarvijärvi | 46 ha | 15,4 m |
| Kivijärvi | 45 ha | 4,5 m |
| Iso Ylijärvi | 45 ha | 10,0 m |
| Niskajärvi | 44 ha | – |
| Pieni Juortananjärvi | 44 ha | 5,8 m |
| Alajärvi | 44 ha | 3,0 m |
| Hämeenjärvi | 44 ha | 2,6 m |
| Iso-Valkeainen | 44 ha | 19,1 m |
| Tulijärvi | 44 ha | 6,4 m |
| Selkäjärvi | 44 ha | 5,6 m |
| Säynäjälampi | 44 ha | – |
| Iso Korpijärvi | 43 ha | 16,9 m |
| Pieni-Kauro | 43 ha | 7,9 m |
| Kalliolampi | 43 ha | 7,2 m |
| Syvä Tervajärvi | 41 ha | 5,7 m |
| Iso-Kukkonen | 40 ha | 9,7 m |
| Kivijärvi | 40 ha | 4,0 m |
| Koivujärvi | 40 ha | 2,6 m |
| Saksanlampi | 40 ha | 12,2 m |
| Peurojärvi | 39 ha | 3,5 m |
| Pieni-Hakojärvi | 39 ha | 5,5 m |
| Matalajärvi | 38 ha | 1,4 m |
| Löytöjärvi | 36 ha | 4,5 m |
| Syrjänjärvi | 36 ha | 2,3 m |
| Venejärvi | 36 ha | 16,5 m |
| Alajärvi | 36 ha | 4,8 m |
| Iso Aittojärvi | 36 ha | 8,4 m |
| Pesosenjärvi | 35 ha | 5,5 m |
| Porojärvi | 35 ha | 5,4 m |
| Nurronjärvi | 34 ha | 7,0 m |
| Syrjänjärvi | 34 ha | 2,2 m |
| Kuusijärvi | 34 ha | 1,8 m |
| Matala Tervajärvi | 34 ha | 3,1 m |
| Jaurakkajärvi | 33 ha | 2,0 m |
| Kangasjärvi | 33 ha | 9,0 m |
| Onkilampi | 33 ha | – |
| Rapalampi | 33 ha | 3,3 m |
| Myllylampi | 32 ha | 11,0 m |
| Iso Kuusijärvi | 32 ha | – |
| Pieni Hiirenjärvi | 32 ha | 7,5 m |
| Tuulilampi | 32 ha | 7,3 m |
| Syrjänlampi | 31 ha | 2,3 m |
| Hoikanjärvi | 31 ha | 6,0 m |
| Alajärvi | 31 ha | 12,0 m |
| Jaurajärvi | 31 ha | 2,4 m |
| Lahnajärvi | 31 ha | – |
| Särkkäjärvi | 30 ha | 8,6 m |
| Salmilampi | 30 ha | 1,9 m |
| Kotajärvi | 30 ha | 1,6 m |
| Matalalampi | 30 ha | 1,2 m |
| Iso Lehtojärvi | 29 ha | 7,5 m |
| Iso Lontanlampi | 29 ha | 9,9 m |
| Alimmainen Hietajärvi | 29 ha | – |
| Peuro | 29 ha | 9,0 m |
| Kivijärvi | 28 ha | 21,0 m |
| Möntönlampi | 28 ha | – |
| Syvälampi | 28 ha | 5,7 m |
| Pieni Riihijärvi | 28 ha | 1,7 m |
| Heinäjärvi | 28 ha | – |
| Ryti-Palonen | 28 ha | 3,5 m |
| Iso-Laakea | 27 ha | – |
| Puolipäivänjärvi | 27 ha | 3,2 m |
| Kulvejärvi | 27 ha | – |
| Vonganjärvi | 27 ha | 20,0 m |
| Puhakkajärvi | 26 ha | 6,0 m |
| Iso-Kolkko | 26 ha | 5,3 m |
| Kangaslampi | 26 ha | – |
| Ala-Salminen | 26 ha | 6,2 m |
| Sulatuslampi | 25 ha | 2,5 m |
| Kylmänjärvi | 25 ha | 5,1 m |
| Pieni Kuusijärvi | 25 ha | 6,0 m |
| Katajajärvi | 25 ha | 7,8 m |
| Raatejärvi | 25 ha | – |
| Latvalampi | 25 ha | 4,3 m |
| Syväjärvi | 24 ha | 17,2 m |
| Kanninlampi | 24 ha | – |
| Kuivattu Kivijärvi | 24 ha | 9,8 m |
| Potkulampi | 24 ha | 3,5 m |
| Alanne | 24 ha | 7,5 m |
| Jyrkänjärvi | 24 ha | – |
| Piilojärvi | 24 ha | 8,0 m |
| Tervajärvi | 24 ha | 17,0 m |
| Pieni-Kaatiainen | 24 ha | 9,3 m |
| Kalliolampi | 23 ha | 14,2 m |
| Likonen | 23 ha | – |
| Lutjanlampi | 23 ha | 7,3 m |
| Liejulampi | 23 ha | 2,5 m |
| Korpi-Romakko | 23 ha | 6,7 m |
| Lapinjärvi | 23 ha | 12,2 m |
| Kapustajärvi | 23 ha | 8,8 m |
| Hoikanlampi | 22 ha | 11,0 m |
| Alimmainen Alanne | 22 ha | 2,4 m |
| Syvä-Lotto | 22 ha | 7,8 m |
| Puuranjärvi | 22 ha | 8,6 m |
| Keski-Salminen | 22 ha | 4,8 m |
| Hepolampi | 22 ha | 8,1 m |
| Keski-Lipukka | 22 ha | 7,2 m |
| Ukonlampi | 21 ha | 5,6 m |
| Pieni-Rommakko | 21 ha | – |
| Kivenjärvi | 21 ha | – |
| Salmijärvi | 21 ha | 19,3 m |
| Syrjänjärvi | 21 ha | 3,4 m |
| Pieni Kangasjärvi | 21 ha | 3,5 m |
| Kutujärvi | 21 ha | – |
| Valkeislampi | 21 ha | 21,3 m |
| Lotvonlampi | 21 ha | – |
| Teerinen | 21 ha | – |
| Keskuslampi | 20 ha | – |
| Niskalampi | 20 ha | 2,7 m |
| Pieni Korpijärvi | 20 ha | 4,2 m |
| Iso Salmilampi | 20 ha | 6,4 m |
| Ylä-Salminen | 20 ha | 4,9 m |
| Kolmisoppi | 20 ha | – |
| Kilpilampi | 20 ha | 1,2 m |
| Särkijärvi | 20 ha | 11,1 m |
| Sauna-Kinnunen | 20 ha | – |
| Kivijärvi | 20 ha | – |
| Kekkonen | 19 ha | 5,3 m |
| Keskimmäinen Hietajärvi | 19 ha | – |
| Niskajärvi | 19 ha | 17,0 m |
| Sauna-Hietanen | 19 ha | 5,0 m |
| Kangasjärvi | 19 ha | 1,6 m |
| Teerijärvi | 19 ha | 5,6 m |
| Mustalampi | 19 ha | 3,9 m |
| Herajärvi | 18 ha | 13,5 m |
| Autiojärvi | 18 ha | – |
| Heinilampi | 18 ha | 7,7 m |
| Kauppisenlampi | 18 ha | – |
| Ylimmäinen Ruotinjärvi | 18 ha | 3,7 m |
| Alajärvi | 17 ha | 5,4 m |
| Pieni Ylijärvi | 17 ha | 7,5 m |
| Särkilampi | 17 ha | – |
| Alanen | 17 ha | 8,3 m |
| Iso- ja Ylä-Salminen | 17 ha | – |
| Vääränlampi | 17 ha | 10,2 m |
| Syvä-Karangainen | 17 ha | 7,0 m |
| Siiranjärvi | 17 ha | – |
| Tuovinen | 17 ha | – |
| Ylimmäinen Lapinlampi | 17 ha | – |
| Kaleton | 16 ha | 5,3 m |
| Peräjärvi | 16 ha | – |
| Nurronluoma | 16 ha | – |
| Pieni-Valkeainen | 16 ha | 6,2 m |
| Määtänlampi | 16 ha | 2,6 m |
| Iso Talaslampi | 16 ha | 1,7 m |
| Ala-Rokko | 16 ha | 6,4 m |
| Louhilampi | 16 ha | – |
| Kolmisoppi | 16 ha | 2,4 m |
| Iso Hukkalampi | 16 ha | 8,7 m |
| Kylmänjärvi | 16 ha | 12,2 m |
| Hyvärisenlampi | 15 ha | 2,5 m |
| Mäki-Valkeinen | 15 ha | – |
| Keski-Rokko | 15 ha | 2,3 m |
| Valkeainen | 15 ha | 3,7 m |
| Ylimmäinen Alanne | 15 ha | – |
| Pienijärvi | 15 ha | 2,3 m |
| Juurikkajärvi | 15 ha | – |
| Iso Joutenlampi | 15 ha | 16,3 m |
| Matolampi | 15 ha | 9,1 m |
| Iso Lahnajärvi | 15 ha | – |
| Purnulampi | 15 ha | 18,3 m |
| Pieni Lehtojärvi | 15 ha | 2,0 m |
| Jokijärvi | 15 ha | 4,6 m |
| Pieni Talaslampi | 15 ha | – |
| Jousijärvi | 15 ha | 25,0 m |
| Kaihlalampi | 15 ha | – |
| Halmelampi | 15 ha | – |
| Ruuhijärvi | 15 ha | 7,6 m |
| Kaihlajärvi | 15 ha | 1,6 m |
| Pohjajärvi | 14 ha | 3,1 m |
| Keskimmäinen Lapinlampi | 14 ha | – |
| Siikajärvi | 14 ha | 3,6 m |
| Pieni-Musti | 14 ha | – |
| Saunalampi | 14 ha | 7,8 m |
| Koppelolampi | 14 ha | 2,2 m |
| Haukilampi | 14 ha | – |
| Juurikainen | 14 ha | 2,0 m |
| Suolampi | 14 ha | 2,2 m |
| Suolampi | 14 ha | 1,7 m |
| Hankalampi | 14 ha | 11,5 m |
| Pieni-Sintiö | 14 ha | – |
| Pieni-Tahkonen | 14 ha | 3,4 m |
| Jakolampi | 14 ha | 18,4 m |
| Matala-Karangainen | 13 ha | 2,1 m |
| Raatelampi | 13 ha | 2,0 m |
| Soidinlampi | 13 ha | 4,3 m |
| Junnunlampi | 13 ha | – |
| Iso Heinäjärvi | 13 ha | 1,0 m |
| Raatelampi | 13 ha | 4,3 m |
| Ahvenlampi | 13 ha | – |
| Niittylampi | 13 ha | 4,1 m |
| Kolmisoppinen | 13 ha | – |
| Kuolionjärvi | 13 ha | 10,0 m |
| Löötinlampi | 13 ha | – |
| Niemislampi | 13 ha | – |
| Aittolampi | 13 ha | 3,2 m |
| Keski-Käkijärvi | 13 ha | – |
| Hukkalampi | 13 ha | 3,8 m |
| Särkilampi | 13 ha | – |
| Pielajärvi | 13 ha | – |
| Jousijärvi | 13 ha | 5,5 m |
| Kortelampi | 13 ha | 8,6 m |
| Kolkonlampi | 12 ha | – |
| Isolampi | 12 ha | – |
| Kalliojoki | 12 ha | – |
| Pieni-Viitaja | 12 ha | – |
| Martinlampi | 12 ha | 5,9 m |
| Suvanto | 12 ha | – |
| Kaihlalampi | 12 ha | – |
| Kellolampi | 12 ha | – |
| Karjalanlampi | 12 ha | – |
| Kalliolampi | 12 ha | – |
| Tuohilampi | 12 ha | 11,5 m |
| Raatelampi | 12 ha | – |
| Oritlampi | 12 ha | 1,9 m |
| Rytilampi | 12 ha | – |
| Haukilampi | 12 ha | – |
| Niskajärvi | 12 ha | 8,7 m |
| Pieni-Hietanen | 12 ha | – |
| Iso Joutenlampi | 12 ha | – |
| Jussinjärvi | 12 ha | 8,3 m |
| Hanhilampi | 12 ha | 9,3 m |
| Iso Nuolilampi | 12 ha | – |
| Pieni Salmilampi | 12 ha | – |
| Rysälampi | 12 ha | – |
| Koirilampi | 12 ha | – |
| Paalampi | 11 ha | 7,1 m |
| Kortelampi | 11 ha | – |
| Iso Talaslampi | 11 ha | 6,3 m |
| Ylimmäinen Hietajärvi | 11 ha | – |
| Alimmainen Ruotinjärvi | 11 ha | 2,1 m |
| Joutenlampi | 11 ha | – |
| Sammakkolampi | 11 ha | 13,5 m |
| Jokijärvi | 11 ha | – |
| Pieni Akonjärvi | 11 ha | – |
| Ylä-Salminen | 11 ha | 10,3 m |
| Saarilampi | 11 ha | 3,3 m |
| Iso Hangaslampi | 11 ha | – |
| Iso Raatelampi | 11 ha | – |
| Mertalampi | 11 ha | 1,1 m |
| Kalettomanlampi | 11 ha | 3,4 m |
| Pikku-Palonen | 11 ha | 5,3 m |
| Liko-Teeri | 11 ha | – |
| Jauholampi | 11 ha | – |
| Mahakas | 11 ha | – |
| Hoikanjärvi | 11 ha | 4,7 m |
| Merenlampi | 11 ha | – |
| Viitajalampi | 10 ha | – |
| Iso Tenhusenlampi | 10 ha | – |
| Toivonlampi | 10 ha | 11,0 m |
| Iso-Musta | 10 ha | – |
| Nuottilampi | 10 ha | 7,2 m |
| Pääjärvi | 10 ha | – |
| Pieni-Sutinen | 10 ha | – |
| Särkkäjärvi | 10 ha | – |
| Kiteenlampi | 10 ha | – |
Kuhmon uimarannat ja uimapaikat
Lähde Lipas. Mukana myös meren rannat.
- Pajakan kanootti- ja virkistyslaituriUimapaikka, Lammasjärvi
- Ruukinrannan uimarantaUimapaikka, Lammasjärvi
- Uiton kanootti-ja virkistyslaituriUimapaikka, Lammasjärvi