Suomen kirkkaimmat järvet
Järvet kesän näkösyvyyden mediaanin mukaan (vähintään 5 mittausta, viimeisin 2020 tai myöhemmin). Näkösyvyys kertoo, kuinka syvälle valkoinen levy näkyy.
| # | Järvi | Kunta | Näkösyvyys | Pinta-ala | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrijärvi | Inari | 12,5 m | 96 ha | – | Hyvä |
| 2 | Valkiajärvi | Kitee | 9,9 m | 60 ha | 30,0 m | Erinomainen |
| 3 | Sonnanen | Heinola | 8,1 m | 1,6 km² | – | Erinomainen |
| 4 | Kilpisjärvi - Alajärvi | Enontekiö | 8,0 m | 37,3 km² | 57,0 m | Erinomainen |
| 5 | Särkijärvi | Tohmajärvi | 6,8 m | 10,7 km² | 20,8 m | Erinomainen |
| 6 | Kuorinka | Liperi | 6,5 m | 12,9 km² | 31,6 m | Hyvä |
| 7 | Kolkonjärvi | Rantasalmi | 6,0 m | 21,0 km² | 24,8 m | Erinomainen |
| 8 | Sevettijärvi | Inari | 6,0 m | 17,9 km² | 43,5 m | Erinomainen |
| 9 | Ajankijärvi | Pello | 6,0 m | 6,5 km² | 34,7 m | Erinomainen |
| 10 | Rahajärvi | Inari | 5,8 m | 22,1 km² | 49,5 m | Hyvä |
| 11 | Hietanen | Mikkeli | 5,8 m | 2,5 km² | – | Erinomainen |
| 12 | Pallasjärvi - Pallaslompolo | Kittilä | 5,5 m | 17,3 km² | 36,0 m | Erinomainen |
| 13 | Sierramjavri | Inari | 5,5 m | 1,1 km² | – | Erinomainen |
| 14 | Nitsijärvi | Inari | 5,3 m | 42,3 km² | 35,3 m | Erinomainen |
| 15 | Kangasjärvi | Isojoki | 5,3 m | 47 ha | – | Erinomainen |
| 16 | Korpijärvi | Mäntyharju | 5,1 m | 31,2 km² | 41,3 m | Erinomainen |
| 17 | Sylkky | Savonlinna | 5,1 m | 1,1 km² | – | Erinomainen |
| 18 | Pitkä Surnujärvi | Inari | 5,0 m | 69 ha | – | Hyvä |
| 19 | Lankajärvi | Laukaa | 4,9 m | 1,9 km² | – | Erinomainen |
| 20 | Leinonen | Liperi | 4,8 m | 86 ha | 27,7 m | Hyvä |
| 21 | Kaukajärvi | Tampere, Kangasala | 4,7 m | 1,4 km² | 23,2 m | Hyvä |
| 22 | Nangujärvi | Inari | 4,7 m | 6,7 km² | – | Erinomainen |
| 23 | Venäjänjärvi | Joensuu | 4,6 m | 69 ha | 18,8 m | Erinomainen |
| 24 | Nurmijärvi | Rautjärvi | 4,5 m | 9,9 km² | 28,3 m | Erinomainen |
| 25 | Sääksjärvi | Nurmijärvi, Hyvinkää | 4,3 m | 2,6 km² | 7,9 m | Hyvä |
| 26 | Livojärvi | Posio, Kuusamo | 4,3 m | 33,0 km² | 28,0 m | Erinomainen |
| 27 | Iso-Löytäne | Orivesi | 4,3 m | 8,9 km² | 31,3 m | Erinomainen |
| 28 | Vuohijärvi | Kouvola | 4,2 m | 86,2 km² | 75,5 m | Erinomainen |
| 29 | Kakkinen | Lieksa | 4,2 m | 19 ha | 19,5 m | Hyvä |
| 30 | Peerajärvi | Enontekiö | 4,2 m | 1,9 km² | – | Erinomainen |
| 31 | Jero | Lieksa | 4,0 m | 1,5 km² | 28,5 m | Erinomainen |
| 32 | Inarijärvi | Inari | 4,0 m | 1039 km² | 92,0 m | Hyvä |
| 33 | Pyhäjärvi | Kitee, Parikkala | 4,0 m | 207 km² | 27,0 m | Erinomainen |
| 34 | Kuolimo | Savitaipale, Mikkeli | 4,0 m | 79,1 km² | 41,4 m | Erinomainen |
| 35 | Muojärvi-Kirpistö | Kuusamo | 4,0 m | 76,2 km² | 36,5 m | Erinomainen |
| 36 | Immalanjärvi | Imatra | 4,0 m | 20,0 km² | 40,5 m | Erinomainen |
| 37 | Pulmankijärvi | Utsjoki | 4,0 m | 12,2 km² | – | Hyvä |
| 38 | Hormajärvi | Lohja | 4,0 m | 5,0 km² | 19,9 m | Tyydyttävä |
| 39 | Urajärvi | Asikkala | 4,0 m | 4,5 km² | 16,6 m | Hyvä |
| 40 | Iso-Hera | Rovaniemi | 4,0 m | 1,3 km² | 18,0 m | Erinomainen |
| 41 | Pieni Toramojärvi | Rovaniemi | 4,0 m | 1,3 km² | – | Erinomainen |
| 42 | Vitsjön | Raasepori | 4,0 m | 29 ha | – | Erinomainen |
| 43 | Enonjärvi | Joensuu | 3,9 m | 60 ha | 21,0 m | Hyvä |
| 44 | Valkealampi | Kuopio | 3,9 m | 18 ha | 14,9 m | Hyvä |
| 45 | Riuttajärvi | Lieksa | 3,8 m | 90 ha | 20,2 m | Erinomainen |
| 46 | Vehkajärvi | Kangasala, Kuhmoinen | 3,8 m | 26,1 km² | 19,6 m | Erinomainen |
| 47 | Luomajärvi | Hamina | 3,8 m | 1,0 km² | – | Erinomainen |
| 48 | Lönnhammarinjärvi Lönnhammarträsket | Lohja | 3,8 m | 34 ha | – | Erinomainen |
| 49 | Mutusjärvi | Inari | 3,8 m | 50,4 km² | 74,0 m | Erinomainen |
| 50 | Vuontisjärvi | Muonio | 3,8 m | 6,2 km² | 22,9 m | Erinomainen |
| 51 | Arkusjärvi | Parikkala | 3,8 m | 1,1 km² | 14,1 m | Erinomainen |
| 52 | Meiko | Kirkkonummi | 3,8 m | 1,1 km² | 9,4 m | Hyvä |
| 53 | Kolmisoppi | Kuopio | 3,8 m | 27 ha | 21,0 m | Hyvä |
| 54 | Iso Hietajärvi | Lieksa | 3,7 m | 82 ha | 8,8 m | Erinomainen |
| 55 | Kaltimonjärvi | Joensuu | 3,6 m | 1,9 km² | 31,0 m | Hyvä |
| 56 | Ala-Kitka | Kuusamo | 3,6 m | 48,5 km² | 20,8 m | Erinomainen |
| 57 | Nellimöjärvi | Inari | 3,6 m | 1,4 km² | – | Erinomainen |
| 58 | Valkeajärvi | Jämsä | 3,6 m | 1,1 km² | 35,5 m | Hyvä |
| 59 | Kostamo | Tohmajärvi | 3,6 m | 1,0 km² | 4,6 m | Hyvä |
| 60 | Iso- ja Pikku-Kontiainen | Suomussalmi | 3,5 m | 2,6 km² | 31,7 m | Erinomainen |
| 61 | Juojärvi | Tuusniemi, Outokumpu | 3,5 m | 220 km² | 51,0 m | Erinomainen |
| 62 | Konnevesi | Konnevesi, Rautalampi | 3,5 m | 189 km² | 57,1 m | Erinomainen |
| 63 | Ylä-Rieveli | Mäntyharju | 3,5 m | 33,8 km² | 54,4 m | Erinomainen |
| 64 | Isojärvi | Kuhmoinen | 3,5 m | 18,3 km² | 69,7 m | Erinomainen |
| 65 | Ala-Rieveli | Heinola, Mäntyharju | 3,5 m | 13,0 km² | 46,9 m | Erinomainen |
| 66 | Kankaistenjärvi | Hämeenlinna, Janakkala | 3,5 m | 2,8 km² | 17,8 m | Hyvä |
| 67 | Simijärvi eli Iso-Simi | Raasepori | 3,5 m | 2,1 km² | 42,8 m | Erinomainen |
| 68 | Hirvasjärvi | Kolari | 3,5 m | 1,0 km² | – | Hyvä |
| 69 | Siitoonjärvi | Salo | 3,5 m | 53 ha | – | Erinomainen |
| 70 | Iso Lehmälampi | Vihti | 3,5 m | 5,1 ha | – | Hyvä |
| 71 | Herajärvi | Kontiolahti, Joensuu | 3,5 m | 8,8 km² | 36,1 m | Erinomainen |
| 72 | Keltinki - Räväj. - Kurtinj | Kuusamo | 3,4 m | 7,5 km² | – | Erinomainen |
| 73 | Lehmijärvi | Salo | 3,4 m | 65 ha | 9,3 m | Erinomainen |
| 74 | Kattilajärvi | Espoo | 3,4 m | 34 ha | 9,4 m | Erinomainen |
| 75 | Pyhäjärvi | Saarijärvi | 3,3 m | 58,9 km² | 43,2 m | Erinomainen |
| 76 | Korvuanjärvi | Suomussalmi, Taivalkoski | 3,3 m | 15,4 km² | 37,0 m | Hyvä |
| 77 | Viilajärvi | Heinola | 3,3 m | 3,4 km² | 13,6 m | Erinomainen |
| 78 | Palosenjärvi | Toivakka | 3,3 m | 2,6 km² | – | Erinomainen |
| 79 | Enonvesi | Enonkoski, Rantasalmi | 3,2 m | 209 km² | 46,9 m | Erinomainen |
| 80 | Hirvijärvi | Hirvensalmi | 3,2 m | 5,2 km² | 32,3 m | Erinomainen |
| 81 | Ristijärvi-Lahnajärvi | Heinola | 3,2 m | 2,7 km² | 29,4 m | Hyvä |
| 82 | Aakenusjärvi | Kittilä | 3,2 m | 1,7 km² | – | Erinomainen |
| 83 | Alaselkä | Kontiolahti, Joensuu | 3,2 m | 1,5 km² | – | Hyvä |
| 84 | Kuolajärvi | Kittilä | 3,2 m | 1,2 km² | 10,7 m | Erinomainen |
| 85 | Suuri-Kaislanen | Pieksämäki | 3,2 m | 91 ha | 16,5 m | Erinomainen |
| 86 | Puujärvi | Lohja | 3,2 m | 6,4 km² | 21,7 m | Hyvä |
| 87 | Määrjärvi | Salo, Raasepori | 3,1 m | 7,4 km² | 34,0 m | Tyydyttävä |
| 88 | Kermajärvi | Heinävesi | 3,1 m | 85,6 km² | 56,1 m | Erinomainen |
| 89 | Repovesi-Luujärvi | Kouvola | 3,1 m | 22,8 km² | 41,2 m | Hyvä |
| 90 | Seljänalanen | Raasepori, Lohja | 3,0 m | 2,6 km² | 26,4 m | Hyvä |
| 91 | Pihlajavesi | Savonlinna, Sulkava | 3,0 m | 713 km² | 72,0 m | Erinomainen |
| 92 | Yli-Kitka | Posio, Kuusamo | 3,0 m | 237 km² | 41,2 m | Hyvä |
| 93 | Konnivesi | Heinola, Iitti | 3,0 m | 50,1 km² | 52,9 m | Hyvä |
| 94 | Pälkänevesi | Pälkäne, Kangasala | 3,0 m | 46,3 km² | 46,6 m | Hyvä |
| 95 | Polojärvi | Taivalkoski, Kuusamo | 3,0 m | 8,0 km² | 13,8 m | Hyvä |
| 96 | Pyhitty | Pieksämäki | 3,0 m | 6,6 km² | 8,7 m | Erinomainen |
| 97 | Vitträsk | Kirkkonummi | 3,0 m | 4,9 km² | 21,6 m | Tyydyttävä |
| 98 | Ylistenjärvi | Sastamala | 3,0 m | 4,5 km² | 10,8 m | Hyvä |
| 99 | Ylä-Siikajärvi | Kuopio | 3,0 m | 2,2 km² | 20,0 m | Hyvä |
| 100 | Mallinkaistenjärvi | Janakkala | 3,0 m | 2,2 km² | 18,9 m | Erinomainen |
Lähde: Syke ja ELY-keskukset, CC BY 4.0. Data tarkistettu 18.10.2026.