Järvet, jotka jäätyvät viimeisenä
Syke seuraa jäätymistä ja jäänlähtöä 49 järven havaintopaikalla. Päivät ovat keskiarvoja enintään 30 viimeiseltä talvelta. Suurilla, syvillä järvillä vesi jäähtyy hitaasti, joten ne jäätyvät viimeisinä.
| # | Järvi | Havaintopaikka | Jäätyy keskimäärin | Jäät lähtevät | Talvet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Päijänne | Päijänne, Tehi | 8.1. | 30.4. | 1995–2025 |
| 2 | Näsijärvi | Näsijärvi, Tampere | 30.12. | 26.4. | 1996–2026 |
| 3 | Päijänne | Päijänne, Vääksy | 26.12. | 27.4. | 1996–2026 |
| 4 | Pihlajavesi | Pihlajavesi, Savonlinna | 25.12. | 24.4. | 1996–2026 |
| 5 | Saimaa | Saimaa, Lauritsala | 25.12. | 20.4. | 1996–2026 |
| 6 | Näsijärvi | Palovesi, Murole | 22.12. | 27.4. | 1996–2026 |
| 7 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi, Kauttua | 21.12. | 19.4. | 1996–2026 |
| 8 | Päijänne | Vesijärvi, Vääksy | 18.12. | 27.4. | 1996–2026 |
| 9 | Längelmävesi | Längelmävesi, Kaivanto | 18.12. | 26.4. | 1996–2026 |
| 10 | Kallavesi | Kallavesi, Kuopio | 17.12. | 6.5. | 1996–2026 |
| 11 | Vaskivesi-Visuvesi | Visuvesi, Kanava | 17.12. | 26.4. | 1996–2026 |
| 12 | Vesijärvi | Vesijärvi, Lahti | 14.12. | 25.4. | 1995–2025 |
| 13 | Sääksjärvi | Sääksjärvi, Sääkskoski | 12.12. | 19.4. | 1996–2026 |
| 14 | Kuivajärvi | Kuivajärvi, Saari | 12.12. | 18.4. | 1996–2026 |
| 15 | Haukivesi | Haukivesi, Oravi | 11.12. | 3.5. | 1996–2026 |
| 16 | Muurasjärvi | Muurasjärvi | 10.12. | 7.5. | 1996–2026 |
| 17 | Konnevesi | Konnevesi, etelä | 10.12. | 2.5. | 1996–2026 |
| 18 | Jääsjärvi | Jääsjärvi, Hartola | 7.12. | 25.4. | 1996–2026 |
| 19 | Päijänne | Päijänne, Sysmä | 7.12. | 26.4. | 1995–2025 |
| 20 | Simpelejärvi | Simpelejärvi | 6.12. | 29.4. | 1996–2026 |
| 21 | Jämsänvesi-Petäjävesi | Petäjävesi | 6.12. | 29.4. | 1996–2026 |
| 22 | Kyyvesi | Kyyvesi, Haukivuori | 6.12. | 27.4. | 1996–2026 |
| 23 | Iisvesi | Iisvesi | 5.12. | 4.5. | 1996–2026 |
| 24 | Lappajärvi | Lappajärvi, Halkosaari | 5.12. | 2.5. | 1996–2026 |
| 25 | Pielinen | Pielinen, Nurmes | 4.12. | 10.5. | 1996–2026 |
| 26 | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi, Pyhäsalmi | 3.12. | 6.5. | 1996–2026 |
| 27 | Rehja-Nuasjärvi | Rehja, Kajaani | 3.12. | 12.5. | 1996–2026 |
| 28 | Inarijärvi | Inari, selkävedet | 2.12. | 5.6. | 1996–2026 |
| 29 | Pääjärvi | Pääjärvi, Karstula | 1.12. | 1.5. | 1996–2026 |
| 30 | Tuusulanjärvi | Tuusulanjärvi | 1.12. | 19.4. | 1995–2025 |
| 31 | Oulujärvi | Oulujärvi,Vaala | 1.12. | 15.5. | 1995–2025 |
| 32 | Ähtärinjärvi | Ähtärinjärvi, Niemiaho | 30.11. | 1.5. | 1996–2026 |
| 33 | Kyyjärvi | Kyyjärvi | 29.11. | 3.5. | 1995–2025 |
| 34 | Lestijärvi | Lestijärvi | 29.11. | 4.5. | 2019–2026 |
| 35 | Rehja-Nuasjärvi | Nuasjärvi, Vuokatti | 28.11. | 5.5. | 1996–2026 |
| 36 | Kivijärvi | Kivijärvi, Saarenkylä | 27.11. | 2.5. | 1996–2026 |
| 37 | Nilakka | Pielavesi, Säviä | 26.11. | 5.5. | 1996–2026 |
| 38 | Porovesi | Porovesi, Iisalmi | 25.11. | 6.5. | 1995–2025 |
| 39 | Kiantajärvi | Kianta, Ämmänsaari | 21.11. | 16.5. | 1995–2025 |
| 40 | Kalliojärvi | Lammasjärvi, Kuhmo | 19.11. | 11.5. | 1995–2025 |
| 41 | Mutusjärvi | Mutusjärvi, Riutula | 17.11. | 29.5. | 1996–2026 |
| 42 | Vuokkijärvi | Vuokkijärvi, Sankki | 16.11. | 16.5. | 1995–2025 |
| 43 | Kilpisjärvi - Alajärvi | Kilpisjärvi | 14.11. | 14.6. | 1996–2026 |
| 44 | Unari | Unari | 8.11. | 21.5. | 1996–2026 |
| 45 | Oijärvi | Oijärvi, Matilanjärvi | 7.11. | 11.5. | 1996–2026 |
| 46 | Ounasjärvi | Ounasjärvi | 3.11. | 28.5. | 1996–2026 |
| 47 | Inarijärvi | Inari, Nellim | 2.11. | 25.5. | 1996–2026 |
| 48 | Kevojärvi | Kevojärvi, Kevoniemi | 1.11. | 28.5. | 1996–2026 |
| 49 | Peerajärvi | Peerajärvi | 20.10. | 7.6. | 1996–2026 |
Tilastot eivät kerro jään kestävyydestä. Tarkista aina jään paksuus itse.