Suomen puhtaimmat järvet
Järvet, joiden ekologinen tila on erinomainen, järjestettynä kesän kokonaisfosforin mukaan (mitä vähemmän fosforia, sitä vähemmän levää ja yleensä kirkkaampi vesi). Vähintään 3 mittausta.
| # | Järvi | Kunta | Fosfori, µg/l | Pinta-ala | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitsijärvi | Inari | 3 | 42,3 km² | 35,3 m | Erinomainen |
| 2 | Kilpisjärvi - Alajärvi | Enontekiö | 3 | 37,3 km² | 57,0 m | Erinomainen |
| 3 | Korpijärvi | Mäntyharju | 3 | 31,2 km² | 41,3 m | Erinomainen |
| 4 | Sevettijärvi | Inari | 3 | 17,9 km² | 43,5 m | Erinomainen |
| 5 | Ajankijärvi | Pello | 3 | 6,5 km² | 34,7 m | Erinomainen |
| 6 | Sonnanen | Heinola | 3 | 1,6 km² | – | Erinomainen |
| 7 | Sierramjavri | Inari | 3 | 1,1 km² | – | Erinomainen |
| 8 | Kevojärvi | Utsjoki | 3 | 1,0 km² | – | Erinomainen |
| 9 | Särkkäjärvi | Ilomantsi | 3 | 63 ha | 20,8 m | Erinomainen |
| 10 | Valkiajärvi | Kitee | 3 | 60 ha | 30,0 m | Erinomainen |
| 11 | Katriinajärvi | Inari | 3 | 48 ha | – | Erinomainen |
| 12 | Venäjänjärvi | Joensuu | 3 | 69 ha | 18,8 m | Erinomainen |
| 13 | Pukala | Orivesi | 3 | 4,1 km² | 57,0 m | Erinomainen |
| 14 | Kannusjärvi | Tohmajärvi, Joensuu | 3 | 95 ha | 15,1 m | Erinomainen |
| 15 | Mutusjärvi | Inari | 3 | 50,4 km² | 74,0 m | Erinomainen |
| 16 | Iso-Hera | Rovaniemi | 3 | 1,3 km² | 18,0 m | Erinomainen |
| 17 | Rääpysjärvi | Taivalkoski | 4 | 1,2 km² | – | Erinomainen |
| 18 | Paavonlampi | Joensuu | 4 | 43 ha | 20,6 m | Erinomainen |
| 19 | Uskaljärvi | Joensuu | 4 | 1,6 km² | 22,0 m | Erinomainen |
| 20 | Suuri-Vahvanen | Mikkeli | 4 | 1,3 km² | – | Erinomainen |
| 21 | Kolkonjärvi | Rantasalmi | 4 | 21,0 km² | 24,8 m | Erinomainen |
| 22 | Ylinen | Joensuu | 4 | 3,7 km² | 35,0 m | Erinomainen |
| 23 | Vuohijärvi | Kouvola | 4 | 86,2 km² | 75,5 m | Erinomainen |
| 24 | Simijärvi eli Iso-Simi | Raasepori | 4 | 2,1 km² | 42,8 m | Erinomainen |
| 25 | Jero | Lieksa | 4 | 1,5 km² | 28,5 m | Erinomainen |
| 26 | Pallasjärvi - Pallaslompolo | Kittilä | 4 | 17,3 km² | 36,0 m | Erinomainen |
| 27 | Iso-Löytäne | Orivesi | 4 | 8,9 km² | 31,3 m | Erinomainen |
| 28 | Suuri Jukajärvi | Ruokolahti | 4 | 3,6 km² | 49,8 m | Erinomainen |
| 29 | Haukkajärvi | Mikkeli | 4 | 1,4 km² | 26,9 m | Erinomainen |
| 30 | Karijärvi | Kouvola | 4 | 20,6 km² | 33,0 m | Erinomainen |
| 31 | Siikajärvi | Joutsa | 4 | 1,8 km² | – | Erinomainen |
| 32 | Kuolimo | Savitaipale, Mikkeli | 4 | 79,1 km² | 41,4 m | Erinomainen |
| 33 | Rautjärvi | Kouvola | 4 | 7,8 km² | 31,1 m | Erinomainen |
| 34 | Lovasjärvi | Kouvola | 4 | 5,1 km² | 15,0 m | Erinomainen |
| 35 | Palosenjärvi | Toivakka | 4 | 2,6 km² | – | Erinomainen |
| 36 | Tervajärvi | Kouvola | 4 | 1,1 km² | 24,0 m | Erinomainen |
| 37 | Suuri Merkjärvi | Hamina | 4 | 74 ha | – | Erinomainen |
| 38 | Valkealampi | Kontiolahti | 4 | 48 ha | – | Erinomainen |
| 39 | Suuri Hietajärvi | Joensuu | 4 | 77 ha | 10,0 m | Erinomainen |
| 40 | Herajärvi | Mäntyharju, Mikkeli | 4 | 6,1 km² | 36,9 m | Erinomainen |
| 41 | Särkijärvi | Tohmajärvi | 4 | 10,7 km² | 20,8 m | Erinomainen |
| 42 | Kattilajärvi | Espoo | 4 | 34 ha | 9,4 m | Erinomainen |
| 43 | Hietanen | Mikkeli | 4 | 2,5 km² | – | Erinomainen |
| 44 | Rautjärvi | Savitaipale | 4 | 4,3 km² | 23,0 m | Erinomainen |
| 45 | Kallunkijärvi | Kuusamo | 4 | 10,0 km² | 16,0 m | Erinomainen |
| 46 | Mertajärvi | Kuhmo | 4 | 2,5 km² | 26,0 m | Erinomainen |
| 47 | Lammasjärvi Fårsjö | Raasepori | 4 | 76 ha | 12,2 m | Erinomainen |
| 48 | Virmajärvi | Savitaipale | 5 | 10,6 km² | 27,0 m | Erinomainen |
| 49 | Suuri-Pölläkkä | Heinävesi, Savonlinna | 5 | 1,2 km² | – | Erinomainen |
| 50 | Oijusluoma | Kuusamo | 5 | 6,6 km² | 26,0 m | Erinomainen |
| 51 | Isojärvi | Kuhmoinen | 5 | 18,3 km² | 69,7 m | Erinomainen |
| 52 | Sarvajärvi | Kuhmoinen | 5 | 1,1 km² | – | Erinomainen |
| 53 | Koskijärvi | Kouvola | 5 | 83 ha | 22,3 m | Erinomainen |
| 54 | Vuontisjärvi | Muonio | 5 | 6,2 km² | 22,9 m | Erinomainen |
| 55 | Hirvijärvi | Hirvensalmi | 5 | 5,2 km² | 32,3 m | Erinomainen |
| 56 | Herajärvi | Kontiolahti, Joensuu | 5 | 8,8 km² | 36,1 m | Erinomainen |
| 57 | Suojavesi | Mikkeli | 5 | 1,9 km² | – | Erinomainen |
| 58 | Juolasvesi-Sarkavesi | Mäntyharju | 5 | 26,0 km² | 33,9 m | Erinomainen |
| 59 | Syysjärvi | Juva, Mikkeli | 5 | 10,9 km² | 27,0 m | Erinomainen |
| 60 | Iso-Vihtari | Heinävesi | 5 | 6,6 km² | – | Erinomainen |
| 61 | Syvänsi | Pieksämäki | 5 | 14,9 km² | 38,6 m | Erinomainen |
| 62 | Vahvajärvi | Hirvensalmi | 5 | 13,9 km² | 20,7 m | Erinomainen |
| 63 | Iso-Kuukkanen | Jyväskylä | 5 | 1,8 km² | 25,0 m | Erinomainen |
| 64 | Luomajärvi | Hamina | 5 | 1,0 km² | – | Erinomainen |
| 65 | Nangujärvi | Inari | 5 | 6,7 km² | – | Erinomainen |
| 66 | Nurmijärvi | Rautjärvi | 5 | 9,9 km² | 28,3 m | Erinomainen |
| 67 | Menesjärvi | Inari | 5 | 6,3 km² | – | Erinomainen |
| 68 | Vanajajärvi | Hankasalmi | 5 | 5,8 km² | 20,4 m | Erinomainen |
| 69 | Ruosmanjärvi | Lieksa | 5 | 2,5 km² | 12,5 m | Erinomainen |
| 70 | Lankajärvi | Laukaa | 5 | 1,9 km² | – | Erinomainen |
| 71 | Nellimöjärvi | Inari | 5 | 1,4 km² | – | Erinomainen |
| 72 | Liesjärvi | Jämsä | 5 | 1,4 km² | 11,0 m | Erinomainen |
| 73 | Kuorinki | Kuusamo | 5 | 1,2 km² | 9,7 m | Erinomainen |
| 74 | Myntjärvi | Kouvola | 5 | 52 ha | 18,0 m | Erinomainen |
| 75 | Velisjärvi | Kuhmoinen | 5 | 1,4 km² | – | Erinomainen |
| 76 | Pieni Toramojärvi | Rovaniemi | 5 | 1,3 km² | – | Erinomainen |
| 77 | Lehmijärvi | Salo | 5 | 65 ha | 9,3 m | Erinomainen |
| 78 | Jamoinjärvi | Padasjoki | 5 | 1,7 km² | – | Erinomainen |
| 79 | Lahnavesi | Mäntyharju | 5 | 13,1 km² | 33,0 m | Erinomainen |
| 80 | Ylä-Rieveli | Mäntyharju | 5 | 33,8 km² | 54,4 m | Erinomainen |
| 81 | Kärinki | Ruokolahti | 5 | 5,0 km² | 25,9 m | Erinomainen |
| 82 | Peerajärvi | Enontekiö | 5 | 1,9 km² | – | Erinomainen |
| 83 | Pahkajärvi | Enonkoski | 5 | 1,5 km² | – | Erinomainen |
| 84 | Ruokojärvi | Puumala | 5 | 1,3 km² | 24,1 m | Erinomainen |
| 85 | Iso Hietajärvi | Lieksa | 5 | 82 ha | 8,8 m | Erinomainen |
| 86 | Vitsjön | Raasepori | 5 | 29 ha | – | Erinomainen |
| 87 | Vaulujärvi | Utajärvi, Muhos | 5 | 9,0 ha | – | Erinomainen |
| 88 | Jänkkärä | Hankasalmi | 6 | 1,7 km² | 12,2 m | Erinomainen |
| 89 | Pyhäjärvi | Kitee, Parikkala | 6 | 207 km² | 27,0 m | Erinomainen |
| 90 | Siitoonjärvi | Salo | 6 | 53 ha | – | Erinomainen |
| 91 | Pyhäjärvi | Saarijärvi | 6 | 58,9 km² | 43,2 m | Erinomainen |
| 92 | Vuokalanjärvi | Savonlinna | 6 | 17,6 km² | – | Erinomainen |
| 93 | Perunkajärvi | Rovaniemi | 6 | 9,2 km² | 53,0 m | Erinomainen |
| 94 | Hahmajärvi | Kuhmoinen | 6 | 6,2 km² | 26,1 m | Erinomainen |
| 95 | Salkolanjärvi | Somero | 6 | 2,7 km² | – | Erinomainen |
| 96 | Saarijärvi | Mikkeli | 6 | 2,6 km² | – | Erinomainen |
| 97 | Iso-Kankainen | Toivakka | 6 | 1,1 km² | 9,8 m | Erinomainen |
| 98 | Sylkky | Savonlinna | 6 | 1,1 km² | – | Erinomainen |
| 99 | Siikajärvi | Orivesi | 6 | 90 ha | – | Erinomainen |
| 100 | Koutusjärvi | Pello | 6 | 2,2 km² | 28,9 m | Erinomainen |
Lähde: Syke ja ELY-keskukset, CC BY 4.0. Data tarkistettu 18.10.2026.