Someron järvet
Someron alueella on 84 yli hehtaarin järveä, yhteensä 29,1 km². Suurin on Painio (7,8 km²), syvin Hirsjärvi (30,4 m), ja kirkkain Salkolanjärvi (näkösyvyys 3,0 m).
84
järveä
29,1 km²
vesipinta-alaa
10
järvisivua
11
uimapaikkaa
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.
järviuimarantauimapaikka
Järvet, joista on tarkemmat tiedot
Järjestä sarakkeen otsikosta.
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta | Näkösyvyys | Ekologinen tilaTila | Uimapaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Painio | 7,8 km² | 12,4 m | 0,5 m | Hyvä | – |
| Salkolanjärvi | 2,7 km² | – | 3,0 m | Erinomainen | 1 |
| Hirsjärvi | 2,5 km² | 30,4 m | 0,6 m | Tyydyttävä | 2 |
| Halkjärvi | 2,0 km² | 3,4 m | 0,3 m | Huono | – |
| Heinjärvi | 1,9 km² | 17,1 m | 2,3 m | Erinomainen | – |
| Arimaa | 1,8 km² | 15,8 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Oinasjärvi | 1,1 km² | 21,6 m | 1,5 m | Tyydyttävä | 1 |
| Pusulanjärvi-Rautelanjärvi | 94 ha | 24,3 m | 0,5 m | Tyydyttävä | 1 |
| Valkjärvi | 65 ha | – | 3,0 m | Erinomainen | – |
| Kirkkojärvi | 61 ha | 17,6 m | 0,3 m | Tyydyttävä | 3 |
Muut yli 10 hehtaarin järvet
Näistä ei ole tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi.
Näytä 20 järveä
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta |
|---|---|---|
| Siikajärvi | 48 ha | – |
| Mustajärvi | 48 ha | – |
| Vesajärvi | 47 ha | – |
| Saarentaanjärvi | 43 ha | 15,6 m |
| Särkijärvi | 41 ha | – |
| Ätämö | 37 ha | – |
| Pitkäjärvi | 36 ha | 20,4 m |
| Levo-Patamo | 33 ha | – |
| Valkee | 32 ha | – |
| Lahnalampi | 24 ha | – |
| Kovelo | 24 ha | – |
| Pitkusta | 23 ha | – |
| Myllyjärvi | 18 ha | – |
| Tartlammi | 17 ha | – |
| Pikku Valkee | 16 ha | – |
| Myllylammi | 15 ha | – |
| Poikkipuoliainen | 13 ha | – |
| Vehka-Patamo | 13 ha | – |
| Nummijärvi | 13 ha | – |
| Vähä-Pitkusta | 12 ha | – |
Someron uimarannat ja uimapaikat
Lähde Lipas. Mukana myös meren rannat.
- Hirsjärven leirikeskuksen rantaUimapaikka, Hirsjärvi
- Hovimäen uimapaikkaUimapaikka, Hirsjärvi
- Härkälän uimarantaUimapaikka, Kirkkojärvi
- Lammijärven uimarantaUimapaikka
- Nummijärven uimarantaUimaranta
- Oinasjärven uimarantaUimapaikka, Oinasjärvi
- Pappilan uimarantaUimaranta, Kirkkojärvi
- Pitkäjärven uimarantaUimapaikka
- Pusulanjärven uimarantaUimapaikka, Pusulanjärvi-Rautelanjärvi
- Salkolanjärven uimarantaUimaranta, SalkolanjärviEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Someron Pappilan uimarantaUimaranta, Kirkkojärvi