Sastamalan järvet
Sastamalan alueella on 187 yli hehtaarin järveä, yhteensä 80,4 km². Suurin on Kulovesi (36,4 km²), syvin Kulovesi (36,7 m), ja kirkkain Ylistenjärvi (näkösyvyys 3,0 m).
187
järveä
80,4 km²
vesipinta-alaa
22
järvisivua
23
uimapaikkaa
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.
järviuimarantauimapaikka
Järvet, joista on tarkemmat tiedot
Järjestä sarakkeen otsikosta.
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta | Näkösyvyys | Ekologinen tilaTila | Uimapaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kulovesi | 36,4 km² | 36,7 m | 1,8 m | Tyydyttävä | 2 |
| Rautavesi | 30,3 km² | 26,3 m | 1,6 m | Tyydyttävä | 8 |
| Mouhijärvi | 6,9 km² | 17,1 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Ylistenjärvi | 4,5 km² | 10,8 m | 3,0 m | Hyvä | 1 |
| Kiikoisjärvi | 4,2 km² | 4,7 m | 0,9 m | Tyydyttävä | 3 |
| Houhajärvi | 3,7 km² | 7,4 m | 1,5 m | Hyvä | 1 |
| Kourajärvi | 2,6 km² | 14,0 m | 1,0 m | Hyvä | 1 |
| Kuorsumaanjärvi | 1,8 km² | – | 0,8 m | Hyvä | 1 |
| Kiimajärvi | 1,5 km² | – | 1,3 m | Hyvä | 1 |
| Tupurlajärvi | 1,3 km² | 15,5 m | 0,8 m | Tyydyttävä | – |
| Märkäjärvi | 1,1 km² | – | 1,4 m | Hyvä | – |
| Ekojärvi | 1,0 km² | – | 0,3 m | Välttävä | – |
| Heinijärvi | 97 ha | – | 1,0 m | Hyvä | – |
| Kirkkojärvi | 92 ha | – | 0,5 m | Tyydyttävä | – |
| Mätikkö | 82 ha | 22,1 m | 0,1 m | Hyvä | 1 |
| Kirjasjärvi | 77 ha | – | 1,5 m | Hyvä | – |
| Riippilänjärvi | 73 ha | 14,8 m | 1,4 m | Tyydyttävä | – |
| Pääjärvi | 71 ha | – | 2,5 m | Erinomainen | 1 |
| Hahmajärvi | 68 ha | – | 0,7 m | Tyydyttävä | – |
| Sävijärvi | 67 ha | – | 0,9 m | Tyydyttävä | – |
| Kelhäjärvi | 58 ha | – | 1,8 m | Hyvä | – |
| Aurajärvi | 48 ha | – | 3,1 m | Erinomainen | 1 |
Muut yli 10 hehtaarin järvet
Näistä ei ole tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi.
Näytä 44 järveä
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta |
|---|---|---|
| Kortejärvi | 89 ha | – |
| Isovesi | 60 ha | – |
| Kivijärvi | 47 ha | – |
| Tyrisevä | 45 ha | – |
| Syväjärvi | 35 ha | – |
| Iso Suksijärvi | 30 ha | – |
| Ahvenjärvi | 29 ha | – |
| Majavesi | 29 ha | – |
| Kivijärvi | 28 ha | – |
| Kallojärvi | 28 ha | – |
| Mustajärvi | 26 ha | – |
| Särkijärvi | 26 ha | – |
| Kankaanjärvi | 25 ha | – |
| Pitkäjärvi | 25 ha | – |
| Palojärvi | 25 ha | – |
| Kyynärjärvi | 23 ha | – |
| Ylinen Piimäsjärvi | 21 ha | – |
| Kortejärvi | 21 ha | – |
| Jättijärvi | 20 ha | – |
| Latvajärvi | 20 ha | – |
| Heinijärvi | 18 ha | – |
| Ylinen Ritajärvi | 18 ha | – |
| Ahvenusjärvi | 18 ha | – |
| Alinen Ritajärvi | 18 ha | – |
| Kankari | 18 ha | – |
| Iso Majavesi | 16 ha | – |
| Saarijärvi | 16 ha | – |
| Matalajärvi | 16 ha | – |
| Joutsijärvi | 15 ha | – |
| Nohkuanjärvi | 15 ha | – |
| Iso-Hustu | 15 ha | – |
| Jyrmysjärvi | 15 ha | – |
| Siilijärvi | 15 ha | – |
| Hurttionjärvi | 15 ha | – |
| Kiimajärvi | 15 ha | – |
| Saarijärvi | 15 ha | – |
| Suodenjärvi | 14 ha | – |
| Leppälampi | 14 ha | – |
| Ahmausjärvi | 13 ha | – |
| Syväjärvi | 12 ha | – |
| Kaitajärvi | 12 ha | – |
| Anijärvi | 11 ha | – |
| Raistamojärvi | 11 ha | – |
| Alinen Maajärvi | 11 ha | – |
Sastamalan uimarannat ja uimapaikat
Lähde Lipas. Mukana myös meren rannat.
- Alasenrannan uimapaikkaUimaranta, Rautavesi
- Aurajärven rantasauna/uimarantaUimaranta, Aurajärvi
- Heinoon uimarantaUimaranta, Rautavesi
- Hämeenlahden uimarantaUimaranta, Kiikoisjärvi
- Kaalisaaren hyppytorniUimapaikka, Rautavesi
- Kaalisaaren uimarantaUimaranta, Rautavesi
- Karkun uimarantaUimaranta, Rautavesi
- Kelarannan uimarantaUimaranta, Kourajärvi
- Kiimajärven uimarantaUimaranta, Kiimajärvi
- Kuorsumaan uimarantaUimaranta, Kuorsumaanjärvi
- Kutalan uimarantaUimaranta, Kulovesi
- Kämmäkän uimarantaUimaranta, Ylistenjärvi
- Kärppälän uimarantaUimaranta, Kulovesi
- Mätikön uimarantaUimaranta, Mätikkö
- Niemenmaan uimarantaUimaranta, Kiikoisjärvi
- Patsaspuiston uimarantaUimaranta
- Pororannan uimarantaUimaranta, RautavesiEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Pääjärven leirikeskusUimaranta, Pääjärvi
- Rajalahden rantasauna/uimarantaUimaranta, Kiikoisjärvi
- Stormin (Ekon) uimarantaUimaranta, Rautavesi
- Särkijärven uimarantaUimaranta
- Vammalan rantasauna/uimarantaUimaranta, Rautavesi
- Vesarannan uimarantaUimaranta, Houhajärvi