Joensuun järvet
Joensuun alueella on 806 yli hehtaarin järveä, yhteensä 206 km². Suurin on Pielinen (894 km²), syvin Pyhäselkä (67,0 m), ja kirkkain Valkealampi (näkösyvyys 7,9 m).
806
järveä
206 km²
vesipinta-alaa
72
järvisivua
35
uimapaikkaa
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.
järviuimarantauimapaikka
Järvet, joista on tarkemmat tiedot
Järjestä sarakkeen otsikosta.
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta | Näkösyvyys | Ekologinen tilaTila | Uimapaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pielinen | 894 km² | 61,0 m | 1,8 m | Hyvä | 27 |
| Pyhäselkä | 361 km² | 67,0 m | 2,0 m | Hyvä | 15 |
| Jäsys-Retujärvi | 15,4 km² | 10,6 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Melakko-Loitimo | 14,7 km² | 25,0 m | 1,5 m | Tyydyttävä | 2 |
| Hiirenvesi | 13,0 km² | 31,0 m | 2,0 m | Hyvä | – |
| Pieni-Onkamo | 12,6 km² | 7,4 m | 1,8 m | Tyydyttävä | – |
| Herajärvi | 8,8 km² | 36,1 m | 3,5 m | Erinomainen | – |
| Korpijärvi | 8,7 km² | 16,7 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Palojärvi | 8,2 km² | 25,9 m | 1,3 m | Tyydyttävä | – |
| Eimisjärvi - Lauttalammit | 7,2 km² | 12,5 m | 1,2 m | Hyvä | 1 |
| Ylimmäinen | 4,1 km² | 23,8 m | 2,5 m | Hyvä | – |
| Ylinen | 3,7 km² | 35,0 m | 3,7 m | Erinomainen | 1 |
| Uramo | 3,3 km² | 19,3 m | 2,3 m | Erinomainen | – |
| Palojärvi | 2,9 km² | 11,5 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Kuusjärvi | 2,7 km² | 18,5 m | 3,2 m | Hyvä | – |
| Öllölänjärvi | 2,4 km² | 12,0 m | 1,3 m | Hyvä | 1 |
| Jukajärvi | 2,2 km² | 17,0 m | 1,5 m | Hyvä | 1 |
| Keskijärvi | 2,1 km² | 14,2 m | 2,6 m | Hyvä | – |
| Rauanjärvi | 2,1 km² | 9,8 m | 2,5 m | Hyvä | 1 |
| Kälkäjärvi | 2,0 km² | 8,0 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Kaltimonjärvi | 1,9 km² | 31,0 m | 3,6 m | Hyvä | – |
| Lastujärvi | 1,7 km² | 25,0 m | 3,6 m | Hyvä | – |
| Uskaljärvi | 1,6 km² | 22,0 m | 4,5 m | Erinomainen | – |
| Sonkajanrannanjärvi | 1,6 km² | 5,4 m | 0,8 m | Hyvä | – |
| Alaselkä | 1,5 km² | – | 3,2 m | Hyvä | – |
| Pirttijärvi | 1,4 km² | 5,8 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Otmenjärvi - Keski-Otmen | 1,4 km² | 6,5 m | 1,4 m | Hyvä | – |
| Kinnasjärvi | 1,4 km² | 22,0 m | 1,1 m | Hyvä | – |
| Haapajärvi | 1,4 km² | 25,9 m | 2,5 m | Hyvä | – |
| Löytöjärvi | 1,3 km² | 14,7 m | 2,9 m | Hyvä | – |
| Kanajärvi | 1,2 km² | 21,4 m | 2,5 m | Hyvä | – |
| Kannellampi | 1,1 km² | 12,5 m | 2,5 m | Erinomainen | – |
| Kuusjärvi | 1,1 km² | 17,8 m | 2,4 m | Hyvä | – |
| Revon Sonkaja | 1,1 km² | 8,5 m | – | Hyvä | – |
| Kitsanjärvi | 1,0 km² | 5,4 m | 2,1 m | Hyvä | – |
| Tanikka | 97 ha | 18,7 m | 1,5 m | Hyvä | 1 |
| Mäntylampi | 97 ha | 11,9 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Kannusjärvi | 95 ha | 15,1 m | 4,5 m | Erinomainen | – |
| Kyhönjärvi | 93 ha | 6,6 m | 3,0 m | Erinomainen | – |
| Murtojärvi | 88 ha | 13,9 m | 5,8 m | Erinomainen | – |
| Koveron Lastujärvi | 85 ha | 11,5 m | 2,0 m | Hyvä | 1 |
| Kivijärvi | 84 ha | 10,5 m | 1,0 m | Hyvä | – |
| Hammasjärvi | 81 ha | 18,8 m | 2,8 m | Hyvä | 2 |
| Maaselkä | 79 ha | 8,3 m | 1,8 m | Hyvä | – |
| Kyyrönlampi | 77 ha | 10,0 m | 4,0 m | Hyvä | – |
| Suuri Hietajärvi | 77 ha | 10,0 m | 3,7 m | Erinomainen | 1 |
| Suuri Lapinjärvi | 74 ha | 11,5 m | 4,2 m | Hyvä | – |
| Ylä-Paukkaja | 71 ha | 22,1 m | 6,1 m | Hyvä | – |
| Venäjänjärvi | 69 ha | 18,8 m | 4,6 m | Erinomainen | – |
| Heranen | 68 ha | 11,9 m | 3,0 m | Hyvä | – |
| Pitkäjärvi | 67 ha | 19,2 m | 2,1 m | Erinomainen | – |
| Saarijärvi | 64 ha | 6,0 m | 1,8 m | Hyvä | – |
| Riuttanen | 62 ha | 13,7 m | 1,2 m | Hyvä | – |
| Pirttijärvet | 61 ha | 2,0 m | 1,3 m | Erinomainen | – |
| Enonjärvi | 60 ha | 21,0 m | 3,9 m | Hyvä | – |
| Kuusjärvi | 59 ha | 8,1 m | 2,4 m | Erinomainen | – |
| Kontiojärvi | 59 ha | 4,9 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Pirttilampi | 58 ha | 1,7 m | 1,5 m | Erinomainen | – |
| Marpanlampi | 57 ha | 9,0 m | 1,6 m | Hyvä | – |
| Kaatiojärvi | 57 ha | 11,5 m | 1,4 m | Hyvä | 1 |
| Herajärvi | 56 ha | 19,5 m | 6,5 m | Hyvä | – |
| Suontakasen Pitkä | 53 ha | 16,5 m | 2,6 m | Hyvä | – |
| Karsikkojärvi | 51 ha | 5,7 m | 2,0 m | Hyvä | – |
| Haarajärvi | 51 ha | 11,3 m | 1,3 m | Hyvä | – |
| Kastelampi | 50 ha | 6,4 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Haapojärvi | 50 ha | 7,4 m | 2,0 m | – | – |
| Saarilampi | 43 ha | 6,9 m | 2,2 m | Hyvä | – |
| Paavonlampi | 43 ha | 20,6 m | 5,8 m | Erinomainen | – |
| Ala-Paukkaja | 38 ha | 27,0 m | – | Hyvä | – |
| Onkilampi | 34 ha | 5,7 m | 1,1 m | Hyvä | 1 |
| Ala-Otmen | 19 ha | 1,7 m | 1,5 m | Hyvä | – |
| Valkealampi | 10 ha | 19,7 m | 7,9 m | Hyvä | – |
Muut yli 10 hehtaarin järvet
Näistä ei ole tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi.
Näytä 146 järveä
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta |
|---|---|---|
| Alusvesi | 5,9 km² | – |
| Lamminselkä | 1,8 km² | – |
| Välivesi | 1,3 km² | 9,9 m |
| Petronlampi | 53 ha | 4,6 m |
| Iso Valkealampi | 49 ha | 14,5 m |
| Luotojärvi | 46 ha | 9,2 m |
| Kangaslampi | 45 ha | 2,7 m |
| Hiiretynjärvi | 44 ha | 6,1 m |
| Ylä-Ihanto | 43 ha | 14,4 m |
| Laavalampi | 42 ha | 9,1 m |
| Saarijärvi | 42 ha | 9,5 m |
| Saarilampi | 41 ha | 3,1 m |
| Iso Rahalampi | 39 ha | 1,2 m |
| Kousanlampi | 38 ha | 10,0 m |
| Polvinen | 38 ha | 2,2 m |
| Kanajärvi | 38 ha | 7,8 m |
| Pieni Mäntylampi | 38 ha | 9,1 m |
| Huhtilampi | 36 ha | 10,4 m |
| Löytölammit | 35 ha | 9,2 m |
| Tuomijärvi | 35 ha | 11,4 m |
| Sintso | 35 ha | – |
| Pitkäjärvi | 34 ha | 3,9 m |
| Riuttalampi | 34 ha | – |
| Latvalampi | 33 ha | 11,6 m |
| Poikellus | 33 ha | 6,5 m |
| Lakeenjärvi | 31 ha | 11,3 m |
| Kivilampi | 31 ha | 5,4 m |
| Petäjäjärvi | 31 ha | 11,0 m |
| Laiha | 31 ha | 10,8 m |
| Valkeinen | 31 ha | 21,0 m |
| Ritojärvi | 30 ha | 1,5 m |
| Kokkoselkä | 30 ha | 12,2 m |
| Alanen-Koverojärvi | 30 ha | 7,1 m |
| Koveronjärvi | 29 ha | 6,4 m |
| Suuri-Makko | 29 ha | 7,4 m |
| Mäntyjärvi | 29 ha | 3,5 m |
| Kotajärvi | 28 ha | 4,0 m |
| Teerilampi | 27 ha | 19,2 m |
| Pieni Lapinjärvi | 26 ha | 2,8 m |
| Aittojärvi | 26 ha | 9,4 m |
| Iso Kaitalampi | 26 ha | 9,5 m |
| Laakkeenjärvi | 26 ha | 7,5 m |
| Kalaton | 25 ha | 5,4 m |
| Kontiolampi | 24 ha | 8,8 m |
| Kaatiolampi | 24 ha | 22,4 m |
| Paavila | 24 ha | 6,8 m |
| Eeronlampi | 24 ha | 21,9 m |
| Suuri Talikka | 24 ha | 2,5 m |
| Kuuttijoki | 23 ha | 5,2 m |
| Sammallampi | 23 ha | 1,4 m |
| Saarilampi | 23 ha | 11,5 m |
| Ruokolampi | 22 ha | 9,9 m |
| Valkealampi | 21 ha | 19,7 m |
| Pieni Kuuttilampi | 21 ha | 2,5 m |
| Kokinlampi | 21 ha | 19,3 m |
| Pohjoinen Kastelampi | 21 ha | 1,8 m |
| Suuri Vaaralampi | 20 ha | 7,4 m |
| Korvalampi | 20 ha | 1,7 m |
| Oskonlampi | 20 ha | 9,4 m |
| Toinen- ja Kolmas-Saava | 20 ha | 6,8 m |
| Iso-Tölppä | 20 ha | 17,6 m |
| Syrjänlampi | 20 ha | 12,3 m |
| Ensimmäinen-Saava | 19 ha | 3,8 m |
| Valkeisenlampi | 19 ha | 11,1 m |
| Sammallampi | 19 ha | 1,6 m |
| Suuri Huhmonlampi | 19 ha | 1,6 m |
| Pitkäjärvi | 19 ha | 3,0 m |
| Nuottilampi | 19 ha | 12,4 m |
| Valkealampi | 19 ha | 7,4 m |
| Ristilampi | 18 ha | 18,0 m |
| Pieni Jukajärvi | 18 ha | 3,0 m |
| Alasenlampi | 18 ha | 6,4 m |
| Mustalampi | 18 ha | 4,0 m |
| Ala-Ihanto | 18 ha | – |
| Vehkalampi | 18 ha | 4,7 m |
| Iso Jaakonlampi | 18 ha | 10,7 m |
| Viislahna | 18 ha | 5,0 m |
| Loitimo | 17 ha | 1,7 m |
| Riuttalampi | 17 ha | 1,4 m |
| Suuri Ontonlampi | 17 ha | 12,5 m |
| Tsiikonlampi | 17 ha | – |
| Lapiolampi | 17 ha | 8,6 m |
| Mustalampi | 17 ha | 9,5 m |
| Kuuttilampi | 17 ha | 6,4 m |
| Kypärälampi | 16 ha | 5,3 m |
| Oinaslampi | 16 ha | 6,5 m |
| Valkealampi | 16 ha | 15,2 m |
| Joutenlampi | 16 ha | 8,1 m |
| Kaskilampi | 16 ha | 5,7 m |
| Saarva | 16 ha | 15,8 m |
| Iso- ja Pieni Patsonlampi | 16 ha | 7,0 m |
| Syvälampi | 16 ha | 12,7 m |
| Saarilampi | 15 ha | 9,9 m |
| Iso ja Pikku Elinlampi | 15 ha | 6,7 m |
| Mäntylampi | 15 ha | 1,9 m |
| Takavasa | 15 ha | 9,1 m |
| Jouhteninen | 15 ha | 4,0 m |
| Pieni Kastelampi | 15 ha | 6,1 m |
| Suuri- ja Pieni-Maini | 15 ha | – |
| Kortejärvi | 15 ha | 8,6 m |
| Hakolampi | 15 ha | 12,5 m |
| Saarilampi | 14 ha | 6,9 m |
| Pitkälampi | 14 ha | – |
| Saarilampi | 14 ha | 13,5 m |
| Kasinlampi | 14 ha | 9,3 m |
| Jokijärvet | 14 ha | 8,4 m |
| Kutulampi | 13 ha | 5,9 m |
| Iso Mäntylampi | 13 ha | 8,4 m |
| Suuri-Lahnanen | 13 ha | 1,7 m |
| Alajärvi | 13 ha | 4,2 m |
| Pieni Talikka | 13 ha | 1,6 m |
| Jouhtenus | 13 ha | 10,7 m |
| Ala-Polvinen | 13 ha | 9,4 m |
| Alajärvi | 13 ha | 7,4 m |
| Keski-Hurttanen | 13 ha | 3,0 m |
| Pieni Hietajärvi | 12 ha | 10,8 m |
| Kotalampi | 12 ha | 8,1 m |
| Kotilampi | 12 ha | 6,9 m |
| Pomilonlampi | 12 ha | 4,6 m |
| Syvälampi | 12 ha | 15,9 m |
| Hankalampi | 12 ha | 1,5 m |
| Hangaslampi | 12 ha | 3,0 m |
| Keskilampi | 12 ha | 4,3 m |
| Ukonlampi | 12 ha | 16,8 m |
| Matkalampi | 12 ha | – |
| Ylä-Hurttanen | 12 ha | 2,3 m |
| Asuntalampi | 12 ha | 2,1 m |
| Ala-Vääräsuu | 11 ha | 1,4 m |
| Puurolampi | 11 ha | 12,9 m |
| Siitari | 11 ha | 2,4 m |
| Elessiinlampi | 11 ha | 3,0 m |
| Valkealampi | 11 ha | 13,2 m |
| Saavanlampi | 11 ha | 17,5 m |
| Soikeinen | 11 ha | 12,7 m |
| Pirttilampi | 11 ha | 4,8 m |
| Sulkulampi | 11 ha | 7,1 m |
| Valkealampi | 11 ha | – |
| Kasinlampi | 11 ha | 1,4 m |
| Saarilampi | 11 ha | 4,6 m |
| Ala-Hurttanen | 10 ha | 5,5 m |
| Mutalampi | 10 ha | 4,7 m |
| Käkönlampi | 10 ha | 10,9 m |
| Mäkrälampi | 10 ha | 7,2 m |
| Keljonjärvi | 10 ha | 5,6 m |
| Pitkälampi | 10 ha | 5,4 m |
| Honkalampi | 10 ha | 1,0 m |
Joensuun uimarannat ja uimapaikat
Lähde Lipas. Mukana myös meren rannat.
- Aavarannan uimarantaUimaranta, PyhäselkäEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Ahvenisen uimapaikkaUimapaikka, Pielinen
- Ahvenlammen uimapaikkaUimapaikka
- Hammaslahden uimarantaUimapaikka, Hammasjärvi
- Hietajärven uimarantaUimapaikka, Suuri Hietajärvi
- Hiirenniemen uimapaikkaUimapaikka
- Honkalahden uimapaikkaUimaranta, PielinenEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Honkaniemen uimarantaUimaranta, PyhäselkäEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Ilosaaren esteetön uimaluiskaUimapaikka, Pyhäselkä
- Ilosaaren uimarantaUimaranta, Pyhäselkä
- Jukajärven uimapaikkaUimapaikka, Jukajärvi
- Kaatiojärven uimapaikkaUimapaikka, Kaatiojärvi
- Kaltimonkosken uimapaikkaUimapaikka
- Karsikon uimarantaUimapaikka, Pyhäselkä
- Koivuniemen uimarantaUimapaikka, Pyhäselkä
- Koveron uimapaikkaUimapaikka, Koveron Lastujärvi
- Laiskan uimarantaUimapaikka, Pielinen
- Liiterniemen uimapaikkaUimapaikka, Melakko-Loitimo
- Linnunlahden uimarantaUimaranta, PyhäselkäEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Loitimon uimarantaUimapaikka, Melakko-Loitimo
- Louhiojan uimarantaUimaranta
- Marjalan uimarantaUimapaikka, Pyhäselkä
- Naurisojan uimapaikkaUimapaikka
- Niiralanniemen uimapaikkaUimapaikka, Eimisjärvi - Lauttalammit
- Niittylahden uimarantaUimaranta, PyhäselkäEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Nivan uimarantaUimapaikka, Pyhäselkä
- Rauanjärven uimapaikkaUimapaikka, Rauanjärvi
- Reijolan uimarantaUimaranta, PyhäselkäEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Saarenkylän uimarantaUimapaikka, Hammasjärvi
- Tanikan uimapaikkaUimapaikka, Tanikka
- Ukkolan uimapaikkaUimapaikka, Pielinen
- Utran uimarantaUimapaikka, Pyhäselkä
- Vehkalahden uimarantaUimaranta, PyhäselkäEU-uimaranta: erinomainenRannan sivu ›
- Ylisen uimapaikkaUimapaikka, Ylinen
- Öllölän uimapaikkaUimapaikka, Öllölänjärvi