Janakkalan järvet
Janakkalan alueella on 70 yli hehtaarin järveä, yhteensä 39,3 km². Suurin on Ojajärvi (4,5 km²), syvin Mallinkaistenjärvi (18,9 m), ja kirkkain Kankaistenjärvi (näkösyvyys 3,5 m).
70
järveä
39,3 km²
vesipinta-alaa
15
järvisivua
12
uimapaikkaa
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.
järviuimarantauimapaikka
Järvet, joista on tarkemmat tiedot
Järjestä sarakkeen otsikosta.
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta | Näkösyvyys | Ekologinen tilaTila | Uimapaikat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojajärvi | 4,5 km² | 14,5 m | 2,4 m | Hyvä | 1 |
| Kernaalanjärvi | 4,4 km² | 7,9 m | 1,0 m | Välttävä | 1 |
| Haapajärvi | 3,9 km² | 4,0 m | 0,6 m | Välttävä | – |
| Valajärvi | 3,5 km² | 13,4 m | 2,8 m | Hyvä | 1 |
| Kesijärvi | 2,8 km² | 8,2 m | 0,8 m | Välttävä | 1 |
| Kankaistenjärvi | 2,8 km² | 17,8 m | 3,5 m | Hyvä | 1 |
| Isojärvi | 2,6 km² | – | 1,9 m | Hyvä | – |
| Mallinkaistenjärvi | 2,2 km² | 18,9 m | 3,0 m | Erinomainen | – |
| Sääjärvi | 1,8 km² | – | 1,1 m | Tyydyttävä | – |
| Jylisjärvi | 1,7 km² | – | 1,8 m | Erinomainen | – |
| Rehakka | 1,6 km² | 11,3 m | 1,1 m | Tyydyttävä | 1 |
| Saloistenjärvi | 1,2 km² | – | 2,0 m | Erinomainen | – |
| Alasjärvi | 1,2 km² | 2,7 m | 0,8 m | Tyydyttävä | 2 |
| Viralanjärvi | 1,2 km² | – | 1,1 m | Tyydyttävä | – |
| Joutjärvi | 1,2 km² | – | 2,7 m | Tyydyttävä | – |
Muut yli 10 hehtaarin järvet
Näistä ei ole tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi.
Näytä 15 järveä
| Järvi | Pinta-ala | Syvin kohta |
|---|---|---|
| Kesijärvi | 95 ha | – |
| Suojärvi | 89 ha | – |
| Lastujärvi | 70 ha | – |
| Leipjärvi | 45 ha | 10,0 m |
| Ahilammi | 44 ha | 6,1 m |
| Sokslammi | 34 ha | – |
| Sammaljärvi | 30 ha | – |
| Kahilammi | 28 ha | – |
| Kuotolanjärvi | 28 ha | – |
| Leppälammi | 20 ha | – |
| Mustavirta | 17 ha | – |
| Lähdelammi | 15 ha | – |
| Hyvä-Valkee | 13 ha | – |
| Hyvälammi | 12 ha | – |
| Huistilammi | 11 ha | – |
Janakkalan uimarannat ja uimapaikat
Lähde Lipas. Mukana myös meren rannat.
- Ahilammin uimarantaUimapaikka
- Harvialan uimapaikkaUimapaikka
- Kernaalan uimarantaUimapaikka, Kernaalanjärvi
- Lastujärven uimapaikkaUimapaikka
- Liinalammen uimarantaUimapaikka
- Pappilanrannan uimarantaUimaranta
- PappilanrantaUimapaikka
- Rahitunlammen uimarantaUimapaikka
- Rehakanjärven uimarantaUimapaikka, Rehakka
- Suruttoman uimarantaUimapaikka, Alasjärvi
- Tietyn uimarantaUimapaikka, Alasjärvi
- Valajärven uimarantaUimapaikka, Valajärvi