Alajärvi: 43 samannimistä järveä
Suomessa on 43 Alajärvi-nimistä järveä. Näistä 13 on tarpeeksi tietoa omaksi sivuksi. Valitse oikea kunnan tai kartan perusteella.
| Järvi | Kunta | Pinta-ala | Syvin kohta | Ekologinen tilaTila |
|---|---|---|---|---|
| Alajärvi | Alajärvi | 11,1 km² | 7,0 m | Tyydyttävä |
| Alajärvi | Hämeenlinna | 6,3 km² | 19,1 m | Hyvä |
| Alajärvi | Inari | 3,4 km² | 22,9 m | Erinomainen |
| Alajärvi | Suomussalmi | 1,8 km² | 8,7 m | Erinomainen |
| Alajärvi | Mikkeli | 1,6 km² | – | Erinomainen |
| Alajärvi | Posio | 1,5 km² | 8,6 m | Hyvä |
| Alajärvi | Sotkamo | 1,3 km² | 6,9 m | Hyvä |
| Alajärvi | Kemijärvi | 1,3 km² | 9,8 m | Hyvä |
| Alajärvi | Kuhmo | 1,2 km² | 13,0 m | Hyvä |
| Alajärvi | Rovaniemi | 1,2 km² | 10,0 m | Hyvä |
| Alajärvi | Rovaniemi | 1,1 km² | – | Hyvä |
| Alajärvi | Pori | 67 ha | – | Hyvä |
| Alajärvi | Rovaniemi | 57 ha | 8,3 m | Erinomainen |
Kartta ei latautunut.
Yhteys karttapalveluun katkesi tai se on hidas.